Parcela st. 363/29 v KÚ Mrákotín u Telče - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 363/29 v KÚ Mrákotín u Telče obec Mrákotín o výměře 24m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mrákotín |
| KÚ | Mrákotín u Telče |

| Parcela st. 363/29 v KÚ Mrákotín u Telče Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 363/29 |
| Výměra parcely | 24m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 19.12.2002 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.358668739 |
| Definiční bod | X:-1150664.22 Y:-687313.35 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.19255774170514,15.376936712299853 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 363 v KÚ Mrákotín u Telče
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 363 v KÚ Mrákotín u Telče jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 363/1 | 5789 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/10 | 26 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/11 | 24 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/12 | 27 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/13 | 24 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/14 | 23 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/15 | 23 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/16 | 23 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/17 | 23 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/18 | 24 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/29 | 24 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/30 | 23 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/32 | 254 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/33 | 369 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/36 | 2 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/4 | 438 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/5 | 468 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/6 | 742 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela 363/9 | 18 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
| Parcela st.363 | 32 | Mrákotín u Telče | Mrákotín |
Parcela st. 363/29 v KÚ Mrákotín u Telče, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 91399874 | st.485, Mrákotín u Telče | 2.03 | 18.10.2017 |
| Objekt 42802946 | st.484, Mrákotín u Telče | 4.43 | 01.07.2011 |
| Objekt 91290317 | 421202739 | 5.66 | 10.10.2017 |
| Objekt 43008062 | st.487, Mrákotín u Telče | 7.08 | 01.07.2011 |
| Objekt 45808376 | st.420, Mrákotín u Telče | 8.61 | 01.07.2011 |
| Objekt 45831050 | st.436, Mrákotín u Telče | 14.53 | 01.07.2011 |
| Objekt 80445241 | st.448, Mrákotín u Telče | 14.73 | 04.09.2017 |
| Objekt 121227618 | st.449, Mrákotín u Telče | 18.42 | 13.10.2023 |
| Objekt 42859701 | st.338, Mrákotín u Telče | 18.92 | 01.07.2011 |
| Objekt 80461638 | st.450, Mrákotín u Telče | 22.30 | 04.09.2017 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


