Parcela st. 2231/17 v KÚ Králíky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2231/17 v KÚ Králíky o výměře 488m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Králíky |
| KÚ | Králíky |

| Parcela st. 2231/17 v KÚ Králíky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2231/17 |
| Výměra parcely | 488m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 19.09.2014 |
| Způsob ochrany pozemku |
ochrana vodního zdroje ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně |
| ID parcely | PA.36358601010 |
| Definiční bod | X:-1063552.29 Y:-577625.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.083804059721274,16.74730476800891 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2231 v KÚ Králíky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2231 v KÚ Králíky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2231/12 | 16147 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/14 | 364 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/15 | 147 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/16 | 69 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/17 | 488 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/18 | 91 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/19 | 315 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/2 | 3525 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/20 | 272 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/21 | 355 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/22 | 239 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/23 | 15 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/24 | 11 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/3 | 299 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/4 | 1183 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/5 | 64 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/6 | 189 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/7 | 4 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/8 | 14 | Králíky | Králíky |
| Parcela 2231/9 | 9 | Králíky | Králíky |
Parcela st. 2231/17 v KÚ Králíky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45511969 | st.1145, Králíky | 16.94 | 01.07.2011 |
| Králíky č.p.386 | st.525/1, Králíky | 46.30 | 06.01.2024 |
| Objekt 43178634 | st.1606, Králíky | 42.64 | 01.07.2011 |
| Objekt 43178642 | st.1107, Králíky | 63.39 | 01.07.2011 |
| Objekt 48835170 | st.526/2, Králíky | 73.13 | 01.07.2011 |
| Králíky č.p.229 | st.905, Králíky | 70.46 | 06.01.2024 |
| Králíky č.p.222 | st.885/1, Králíky | 76.55 | 06.01.2024 |
| Objekt 101443927 | st.1814, Králíky | 84.00 | 20.01.2021 |
| Objekt 49595695 | st.1496, Králíky | 83.82 | 01.07.2011 |
| Objekt 49595709 | st.1279, Králíky | 94.68 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

