Parcela st. 610/7 v KÚ Telč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 610/7 v KÚ Telč o výměře 292m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Telč |
| KÚ | Telč |

| Parcela st. 610/7 v KÚ Telč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 610/7 |
| Výměra parcely | 292m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 02.10.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| ID parcely | PA.368823739 |
| Definiční bod | X:-1152332.12 Y:-682301.26 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.18322748627652,15.447994083371832 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 610 v KÚ Telč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 610 v KÚ Telč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Telč, Telč-Staré Město 610 | 1035 | Telč | Telč |
| Parcela 610/1 | 324 | Telč | Telč |
| Parcela 610/10 | 29 | Telč | Telč |
| Parcela 610/11 | 518 | Telč | Telč |
| Parcela 610/12 | 619 | Telč | Telč |
| Parcela 610/13 | 5 | Telč | Telč |
| Parcela 610/14 | 67 | Telč | Telč |
| Parcela 610/15 | 425 | Telč | Telč |
| Parcela 610/16 | 523 | Telč | Telč |
| Parcela 610/17 | 271 | Telč | Telč |
| Parcela 610/18 | 47 | Telč | Telč |
| Parcela 610/2 | 48 | Telč | Telč |
| Parcela 610/3 | 516 | Telč | Telč |
| Parcela 610/4 | 19 | Telč | Telč |
| Parcela 610/5 | 120 | Telč | Telč |
| Parcela 610/6 | 226 | Telč | Telč |
| Parcela 610/7 | 292 | Telč | Telč |
| Parcela 610/8 | 160 | Telč | Telč |
| Parcela 610/9 | 122 | Telč | Telč |
| Parcela st.610 | 717 | Telč | Telč |
Parcela st. 610/7 v KÚ Telč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39698718 | st.1994, Telč | 17.81 | 25.03.2024 |
| Telč-Staré Město č.p.616, Telč | st.2260, Telč | 45.63 | 07.01.2024 |
| Objekt 45839034 | st.1799, Telč | 49.89 | 25.03.2024 |
| Objekt 48735761 | st.2355, Telč | 50.12 | 01.07.2011 |
| Objekt 41972112 | st.2331, Telč | 64.55 | 01.07.2011 |
| Telč-Staré Město č.p.235, Telč | st.1093, Telč | 56.83 | 07.01.2024 |
| Objekt 50635433 | st.826/3, Telč | 83.02 | 29.11.2011 |
| Telč-Staré Město č.p.221, Telč | st.1006, Telč | 72.49 | 07.01.2024 |
| Telč-Staré Město č.p.222, Telč | st.1007, Telč | 80.27 | 07.01.2024 |
| Telč-Staré Město č.p.35, Telč | st.827, Telč | 90.83 | 07.01.2024 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


