Parcela st. 80/18 v KÚ Hablov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 80/18 v KÚ Hablov obec Olšany u Prostějova o výměře 88m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Olšany u Prostějova |
| KÚ | Hablov |

| Parcela st. 80/18 v KÚ Hablov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 80/18 |
| Výměra parcely | 88m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 03.07.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3721772709 |
| Definiční bod | X:-1128040.3 Y:-552847.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.52995106123627,17.181812182120108 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 80 v KÚ Hablov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 80 v KÚ Hablov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 80/10 | 103 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/11 | 85 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/12 | 108 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/13 | 89 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/14 | 91 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/15 | 47 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/16 | 47 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/17 | 64 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/18 | 88 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/19 | 92 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/20 | 95 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/21 | 86 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/22 | 94 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/3 | 7220 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/4 | 446 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/5 | 942 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/6 | 431 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/7 | 85 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/8 | 93 | Hablov | Olšany u Prostějova |
| Parcela 80/9 | 95 | Hablov | Olšany u Prostějova |
Parcela st. 80/18 v KÚ Hablov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 149194927 | st.371, Hablov | 15.32 | 16.10.2024 |
| Objekt 50209060 | st.257, Hablov | 53.09 | 01.07.2011 |
| Hablov č.p.22, Olšany u Prostějova | st.243/1, Hablov | 69.07 | 08.01.2024 |
| Hablov č.p.54, Olšany u Prostějova | st.243/2, Hablov | 63.47 | 22.10.2024 |
| Hablov č.p.56, Olšany u Prostějova | st.241/3, Hablov | 71.75 | 08.01.2024 |
| Hablov č.p.24, Olšany u Prostějova | st.248, Hablov | 65.29 | 08.01.2024 |
| Hablov č.p.26, Olšany u Prostějova | st.251, Hablov | 66.04 | 08.01.2024 |
| Objekt 48802310 | st.345, Hablov | 71.79 | 01.07.2011 |
| Objekt 47654554 | st.236/1, Hablov | 70.77 | 01.07.2011 |
| Hablov č.p.20, Olšany u Prostějova | st.241/1, Hablov | 82.85 | 08.01.2024 |
Příbuzné stránky
- 80, Audi 80 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1992 - spolehlivost, závady Audi 80
- Krásné Loučky 80/80, adresa v objektu Krásné Loučky 80, Krnov na parcele st. 360 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- 80, Audi 80 r.v. 1993 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 2012 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1994 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1996 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1995 - spolehlivost, závady Audi 80
- Pražská 18/18, adresa v objektu Hořovice 18 na parcele st. 668/1 v KÚ Hořovice, KÚ Hořovice
- Zelenářská 18/18, adresa v objektu Znojmo 18 na parcele st. 20 v KÚ Znojmo-město, KÚ Znojmo-město
- Sochorova 18/18, adresa v objektu Žabovřesky 18, Brno na parcele st. 966 v KÚ Žabovřesky, KÚ Žabovřesky
- § 80 paragraf 80 - Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

