Parcela st. 236/85 v KÚ Oblekovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 236/85 v KÚ Oblekovice obec Znojmo o výměře 184m², ovocný sad.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Znojmo |
| KÚ | Oblekovice |

| Parcela st. 236/85 v KÚ Oblekovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 236/85 |
| Výměra parcely | 184m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ovocný sad |
| Způsob využití | |
| Platí od | 05.02.1996 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 2901 | 184 |
| ID parcely | PA.3806261713 |
| Definiční bod | X:-1195740.01 Y:-640040.26 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.84066356310701,16.09198615887608 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 236 v KÚ Oblekovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 236 v KÚ Oblekovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Znojmo, Oblekovice 236 | 144 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/1 | 320 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/10 | 213 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/11 | 127 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/12 | 87 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/13 | 143 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/14 | 169 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/15 | 159 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/16 | 159 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/17 | 438 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/18 | 121 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/19 | 222 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/2 | 485 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/3 | 19 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/7 | 48 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/8 | 407 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela 236/9 | 372 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela st.236/4 | 35 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela st.236/5 | 864 | Oblekovice | Znojmo |
| Parcela st.236/6 | 545 | Oblekovice | Znojmo |
Parcela st. 236/85 v KÚ Oblekovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40958256 | st.235/1, Oblekovice | 28.49 | 01.07.2011 |
| Objekt 50223372 | st.236/6, Oblekovice | 43.54 | 01.07.2011 |
| Objekt 115768971 | st.236/156, Oblekovice | 43.25 | 21.09.2022 |
| Objekt 43498736 | st.236/125, Oblekovice | 69.33 | 01.07.2011 |
| Objekt 41265513 | st.236/39, Oblekovice | 71.65 | 01.07.2011 |
| Oblekovice č.p.290, Znojmo | st.237, Oblekovice | 97.74 | 09.01.2024 |
| Objekt 47906944 | st.236/37, Oblekovice | 90.29 | 01.07.2011 |
| Objekt 42739322 | st.236/38, Oblekovice | 81.71 | 18.11.2022 |
| Objekt 47471140 | st.236/4, Oblekovice | 97.76 | 01.07.2011 |
| Oblekovice č.p.494, Znojmo | st.236/139, Oblekovice | 94.72 | 28.02.2019 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

