Parcela st. 1430/12 v KÚ Kejžlice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1430/12 v KÚ Kejžlice o výměře 31m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kejžlice |
| KÚ | Kejžlice |

| Parcela st. 1430/12 v KÚ Kejžlice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1430/12 |
| Výměra parcely | 31m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 29.09.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.40786362010 |
| Definiční bod | X:-1107104.13 Y:-680466.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.58886503830308,15.39638219281025 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1430 v KÚ Kejžlice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1430 v KÚ Kejžlice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1430/1 | 4701 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/10 | 5 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/11 | 59 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/12 | 31 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/13 | 127 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/14 | 127 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/16 | 2460 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/17 | 655 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/18 | 60 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/19 | 150 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/2 | 483 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/20 | 254 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/3 | 581 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/4 | 748 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/5 | 733 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/6 | 760 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/7 | 670 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/8 | 131 | Kejžlice | Kejžlice |
| Parcela 1430/9 | 2113 | Kejžlice | Kejžlice |
Parcela st. 1430/12 v KÚ Kejžlice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kejžlice č.p.202 | st.341, Kejžlice | 23.66 | 26.06.2018 |
| Kejžlice č.p.203 | st.369, Kejžlice | 50.09 | 08.03.2022 |
| Kejžlice č.p.204 | st.352, Kejžlice | 47.82 | 11.05.2020 |
| Kejžlice č.p.177 | st.271, Kejžlice | 59.81 | 08.03.2016 |
| Kejžlice č.p.205 | st.372, Kejžlice | 71.59 | 26.05.2023 |
| Kejžlice č.p.223 | st.350, Kejžlice | 96.25 | 11.11.2019 |
| Kejžlice č.p.206 | st.351, Kejžlice | 73.34 | 25.03.2019 |
| Kejžlice č.p.224 | st.336, Kejžlice | 84.32 | 16.01.2018 |
| Kejžlice č.p.176 | st.270, Kejžlice | 78.93 | 25.12.2023 |
| Kejžlice č.p.207 | st.349, Kejžlice | 89.26 | 29.10.2019 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

