Parcela st. 1895/9 v KÚ Smrčí u Semil - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1895/9 v KÚ Smrčí u Semil obec Záhoří o výměře 119m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Záhoří |
| KÚ | Smrčí u Semil |

| Parcela st. 1895/9 v KÚ Smrčí u Semil Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1895/9 |
| Výměra parcely | 119m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 10.05.2017 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.41240428010 |
| Definiční bod | X:-991856.86 Y:-675142.8 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.6229475415671,15.270030150992289 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1895 v KÚ Smrčí u Semil
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1895 v KÚ Smrčí u Semil jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1895/1 | 491 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/10 | 40 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/11 | 10 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/12 | 91 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/13 | 20 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/14 | 63 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/15 | 37 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/16 | 117 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/3 | 102 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/4 | 52 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/5 | 168 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/6 | 201 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/7 | 21 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/8 | 74 | Smrčí u Semil | Záhoří |
| Parcela 1895/9 | 119 | Smrčí u Semil | Záhoří |
Parcela st. 1895/9 v KÚ Smrčí u Semil, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Smrčí č.p.57, Záhoří | st.26, Smrčí u Semil | 10.70 | 05.01.2024 |
| Objekt 38877554 | st.300, Smrčí u Semil | 26.21 | 01.07.2011 |
| Objekt 47686383 | st.25/2, Smrčí u Semil | 34.96 | 01.07.2011 |
| Smrčí č.p.3, Záhoří | st.27/1, Smrčí u Semil | 28.83 | 05.01.2024 |
| Smrčí č.p.23, Záhoří | st.25/1, Smrčí u Semil | 41.07 | 05.01.2024 |
| Smrčí č.p.27, Záhoří | st.29, Smrčí u Semil | 53.19 | 05.01.2024 |
| Smrčí č.p.18, Záhoří | st.22, Smrčí u Semil | 59.95 | 05.01.2024 |
| Objekt 38877571 | st.293, Smrčí u Semil | 55.82 | 01.11.2022 |
| Smrčí č.p.2, Záhoří | st.28, Smrčí u Semil | 61.57 | 05.01.2024 |
| Objekt 44768508 | st.192, Smrčí u Semil | 60.48 | 01.11.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

