Parcela st. 684/24 v KÚ Pašinovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 684/24 v KÚ Pašinovice obec Komařice o výměře 95m², lesní pozemek.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Komařice |
| KÚ | Pašinovice |

| Parcela st. 684/24 v KÚ Pašinovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 684/24 |
| Výměra parcely | 95m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | lesní pozemek |
| Způsob využití | |
| Platí od | 02.05.2014 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku pozemek určený k plnění funkcí lesa |
| ID parcely | PA.41260912010 |
| Definiční bod | X:-1177154.75 Y:-753886.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.87892466323662,14.520937615019957 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 684 v KÚ Pašinovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 684 v KÚ Pašinovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 684/1 | 737 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/19 | 26 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/20 | 120 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/21 | 21 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/22 | 18 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/23 | 227 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/24 | 95 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/25 | 345 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/26 | 262 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/27 | 10870 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/28 | 11123 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/29 | 4870 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/30 | 13091 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/31 | 547 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/32 | 16637 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/33 | 4139 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/34 | 4191 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/35 | 3740 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/36 | 8665 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 684/37 | 32 | Pašinovice | Komařice |
Parcela st. 684/24 v KÚ Pašinovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Komařice č.e.172 | st.239/1, Komařice | 35.07 | 22.12.2023 |
| Pašinovice č.e.153, Komařice | 684/19, Pašinovice | 43.93 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.202 | st.283, Komařice | 48.96 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.171 | st.208, Komařice | 50.59 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.173 | st.238/1, Komařice | 55.99 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.135 | st.281, Komařice | 73.79 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.136 | st.204, Komařice | 74.45 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.199 | st.272, Komařice | 91.45 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.133 | st.205/2, Komařice | 70.83 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.192 | 605/17, Komařice | 88.72 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

