Parcela st. 659/23 v KÚ Pozďatín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 659/23 v KÚ Pozďatín o výměře 564m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pozďatín |
| KÚ | Pozďatín |

| Parcela st. 659/23 v KÚ Pozďatín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 659/23 |
| Výměra parcely | 564m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 03.06.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.41663764010 |
| Definiční bod | X:-1151682.03 Y:-638435.52 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.23590561501413,16.04474035780636 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 659 v KÚ Pozďatín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 659 v KÚ Pozďatín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 659/1 | 2007 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/10 | 403 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/11 | 726 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/14 | 139 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/17 | 921 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/18 | 830 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/19 | 951 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/2 | 118 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/20 | 240 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/21 | 90 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/22 | 418 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/23 | 564 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/25 | 386 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/3 | 31 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/4 | 225 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/5 | 132 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/6 | 383 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/7 | 487 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/8 | 1517 | Pozďatín | Pozďatín |
| Parcela 659/9 | 450 | Pozďatín | Pozďatín |
Parcela st. 659/23 v KÚ Pozďatín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Pozďatín č.p.78 | st.216, Pozďatín | 13.74 | 08.01.2024 |
| Pozďatín č.p.79 | st.256, Pozďatín | 30.42 | 19.05.2014 |
| Pozďatín č.e.131 | st.266, Pozďatín | 46.59 | 19.09.2019 |
| Objekt 43304851 | st.253, Pozďatín | 44.87 | 27.11.2020 |
| Pozďatín č.p.76 | st.74/2, Pozďatín | 52.95 | 08.01.2024 |
| Pozďatín č.p.61 | st.74/1, Pozďatín | 56.78 | 08.01.2024 |
| Objekt 50386301 | st.162, Pozďatín | 114.48 | 01.07.2011 |
| Objekt 44092598 | st.146, Pozďatín | 129.99 | 05.03.2021 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- nám. T.G.Masaryka 659/23, adresa v objektu Poděbrady II 659, Poděbrady na parcele st. 1408 v KÚ Poděbrady, KÚ Poděbrady
- Pozďatín 35 na parcele st. 23 v KÚ Pozďatín - katastr nemovitostí
- Tylova 659/23, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, adresa - Města a obce
- nám. T.G.Masaryka 659/23, 290 01 Poděbrady, objekt - Města a obce
- Lidická 659, 691 23 Pohořelice, objekt - Města a obce
- Tylova 659/23, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, adresa, Firmy v OR
- Na lysině 659/23, Podolí, 147 00 Praha 4, objekt, Firmy v OR
- Společenství vlastníků jednotek pro dům 659/23, náměstí T.G.Masaryka, Poděbrady - obchodní rejstřík, úplný výpis
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

