Parcela st. 41/3 v KÚ Milonice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 41/3 v KÚ Milonice o výměře 1m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Milonice |
| KÚ | Milonice |

| Parcela st. 41/3 v KÚ Milonice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 41/3 |
| Výměra parcely | 1m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Platí od | 20.06.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.41787085010 |
| Definiční bod | X:-1168246.21 Y:-564944.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.15929358827363,17.071868607015343 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 41 v KÚ Milonice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 41 v KÚ Milonice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Milonice 41 | 292 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1069/41 | 24 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1070/41 | 19 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1072/41 | 65 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1074/41 | 38 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1140/41 | 638 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1147/41 | 4715 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1149/41 | 446 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1150/41 | 86 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1152/41 | 3110 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1153/41 | 2831 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1155/41 | 43 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1158/41 | 1888 | Milonice | Milonice |
| Parcela 1202/41 | 32 | Milonice | Milonice |
| Parcela 320/41 | 690 | Milonice | Milonice |
| Parcela 41/1 | 365 | Milonice | Milonice |
| Parcela 41/2 | 5 | Milonice | Milonice |
| Parcela 41/3 | 1 | Milonice | Milonice |
| Parcela st.41 | 158 | Milonice | Milonice |
Parcela st. 41/3 v KÚ Milonice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45863806 | st.40, Milonice | 14.83 | 01.07.2011 |
| Milonice č.p.95 | st.67/1, Milonice | 16.24 | 08.01.2024 |
| Milonice č.p.97 | st.67/3, Milonice | 23.27 | 08.01.2024 |
| Milonice č.p.31 | st.67/2, Milonice | 33.30 | 08.01.2024 |
| Milonice č.p.82 | st.41, Milonice | 34.40 | 08.01.2024 |
| Objekt 39716872 | st.224, Milonice | 40.76 | 01.07.2011 |
| Milonice č.p.32 | st.68, Milonice | 48.83 | 08.01.2024 |
| Milonice č.p.101 | st.130, Milonice | 49.45 | 08.01.2024 |
| Milonice č.p.54 | st.59/1, Milonice | 55.47 | 08.01.2024 |
| Milonice č.p.23 | st.38, Milonice | 45.94 | 08.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Krásné Loučky 41/41, adresa v objektu Krásné Loučky 41, Krnov na parcele st. 101 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Dubská 41/41, adresa v objektu Drahůnky 41, Dubí na parcele st. 228 v KÚ Drahůnky, KÚ Drahůnky
- K. H. Borovského 41, 747 41 Hradec nad Moravicí, objekt - Města a obce
- § 41 paragraf 41 - Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.
- § 41 paragraf 41 - Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.
- Lhotecká 41, 252 41 Dolní Břežany, objekt - Města a obce
- Svídnice 41, 517 41 Svídnice, objekt - Města a obce
- Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, objekt - Města a obce
- Vrbice 41, 517 41 Vrbice, objekt - Města a obce
- Meziříčí 41, Malonty, 382 41 Kaplice, objekt - Města a obce
- Zbořený Kostelec 41, 257 41 Týnec nad Sázavou, objekt - Města a obce
- Radošovice 41, 373 41 Radošovice, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

