Parcela st. 941/7 v KÚ Panské Dubenky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 941/7 v KÚ Panské Dubenky o výměře 24m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Panské Dubenky |
| KÚ | Panské Dubenky |

| Parcela st. 941/7 v KÚ Panské Dubenky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 941/7 |
| Výměra parcely | 24m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 30.01.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.421480739 |
| Definiční bod | X:-1146640.74 Y:-694926.42 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.219939271771345,15.266394454253332 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 941 v KÚ Panské Dubenky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 941 v KÚ Panské Dubenky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 941/1 | 12581 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/10 | 14 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/11 | 3 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/12 | 1340 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/13 | 613 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/14 | 396 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/15 | 14 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/16 | 25 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/17 | 435 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/18 | 415 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/19 | 182 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/2 | 4167 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/20 | 8 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/3 | 452 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/4 | 277 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/5 | 39 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/6 | 52 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/7 | 24 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/8 | 32 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
| Parcela 941/9 | 10 | Panské Dubenky | Panské Dubenky |
Parcela st. 941/7 v KÚ Panské Dubenky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Panské Dubenky č.p.33 | st.10, Panské Dubenky | 22.04 | 07.01.2024 |
| Panské Dubenky č.p.31 | st.30, Panské Dubenky | 29.96 | 07.01.2024 |
| Panské Dubenky č.p.3 | st.24, Panské Dubenky | 28.81 | 07.01.2024 |
| Panské Dubenky č.p.36 | st.31, Panské Dubenky | 37.24 | 07.01.2024 |
| Panské Dubenky č.p.49 | st.63, Panské Dubenky | 41.34 | 07.01.2024 |
| Objekt 44543549 | st.84, Panské Dubenky | 35.04 | 28.06.2017 |
| Panské Dubenky č.p.12 | st.11, Panské Dubenky | 37.68 | 07.01.2024 |
| Panské Dubenky č.p.30 | st.32, Panské Dubenky | 44.92 | 07.01.2024 |
| Panské Dubenky č.p.13 | st.12, Panské Dubenky | 49.52 | 07.01.2024 |
| Objekt 38690705 | st.41, Panské Dubenky | 46.12 | 28.06.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

