Parcela st. 21/4 v KÚ Staříč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 21/4 v KÚ Staříč o výměře 2858m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Staříč |
| KÚ | Staříč |

| Parcela st. 21/4 v KÚ Staříč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 21/4 |
| Výměra parcely | 2858m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.11.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64911 | 2858 |
| ID parcely | PA.4263735802 |
| Definiční bod | X:-1118058.3 Y:-472610.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.68624583081087,18.27439657936528 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 21 v KÚ Staříč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 21 v KÚ Staříč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Staříč 21 | 117 | Staříč | Staříč |
| Objekt Staříč 21 | 20 | Staříč | Staříč |
| Objekt Staříč 21 | 20 | Staříč | Staříč |
| Parcela 1594/21 | 1215 | Staříč | Staříč |
| Parcela 2055/21 | 484 | Staříč | Staříč |
| Parcela 2069/21 | 977 | Staříč | Staříč |
| Parcela 2074/21 | 15 | Staříč | Staříč |
| Parcela 21/1 | 897 | Staříč | Staříč |
| Parcela 21/2 | 499 | Staříč | Staříč |
| Parcela 21/3 | 214 | Staříč | Staříč |
| Parcela 21/4 | 2858 | Staříč | Staříč |
| Parcela 376/21 | 36 | Staříč | Staříč |
| Parcela 433/21 | 1238 | Staříč | Staříč |
| Parcela 567/21 | 1082 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/21 | 626 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.2029/21 | 4231 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.2086/21 | 197 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.2267/21 | 9 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.353/21 | 144 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.683/21 | 78 | Staříč | Staříč |
Parcela st. 21/4 v KÚ Staříč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 150645929 | 142/2, Staříč | 17.67 | 20.03.2025 |
| Objekt 41847881 | st.145/3, Staříč | 32.81 | 21.01.2018 |
| Staříč č.p.811 | st.21/5, Staříč | 31.25 | 26.09.2018 |
| Objekt 40333337 | st.140/3, Staříč | 34.80 | 21.01.2018 |
| Objekt 46649140 | st.2, Staříč | 42.86 | 21.01.2018 |
| Staříč č.p.807 | st.22/2, Staříč | 48.95 | 26.12.2023 |
| Objekt 46441484 | st.1, Staříč | 63.22 | 21.01.2018 |
| Staříč č.p.763 | st.134/3, Staříč | 76.03 | 26.12.2023 |
| Staříč č.p.197 | st.131/3, Staříč | 92.85 | 26.12.2023 |
| Staříč č.p.199 | st.20, Staříč | 88.30 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

