Parcela st. 1064/15 v KÚ Blatná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1064/15 v KÚ Blatná o výměře 2432m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Blatná |
| KÚ | Blatná |

| Parcela st. 1064/15 v KÚ Blatná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1064/15 |
| Výměra parcely | 2432m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 23.11.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| ID parcely | PA.43458315010 |
| Definiční bod | X:-1109151.91 Y:-792534.95 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.43603234870763,13.866354081215412 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1064 v KÚ Blatná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1064 v KÚ Blatná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Blatná 1062,1063,1064,1065 | 783 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/1 | 2134 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/10 | 305 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/11 | 146 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/12 | 16 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/13 | 72 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/14 | 33 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/15 | 2432 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/16 | 230 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/17 | 20 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/2 | 918 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/3 | 1660 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/5 | 2981 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/6 | 3265 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/7 | 776 | Blatná | Blatná |
| Parcela 1064/8 | 1363 | Blatná | Blatná |
| Parcela st.1064 | 21 | Blatná | Blatná |
Parcela st. 1064/15 v KÚ Blatná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 95655409 | st.2943, Blatná | 50.15 | 14.05.2019 |
| Objekt 101597584 | st.2973, Blatná | 70.14 | 30.06.2020 |
| Objekt 49011464 | st.2111, Blatná | 90.17 | 14.10.2016 |
| Blatná č.p.59 | st.2110, Blatná | 124.89 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

