Parcela st. 78/10 v KÚ Níhov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 78/10 v KÚ Níhov o výměře 370m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Níhov |
| KÚ | Níhov |

| Parcela st. 78/10 v KÚ Níhov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 78/10 |
| Výměra parcely | 370m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72914 | 370 |
| ID parcely | PA.439861744 |
| Definiční bod | X:-1141748.25 Y:-621943.87 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.34149211548892,16.254489291992627 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 78 v KÚ Níhov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 78 v KÚ Níhov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Níhov 78 | 145 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/10 | 370 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/11 | 285 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/12 | 277 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/19 | 376 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/2 | 72 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/20 | 863 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/21 | 114 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/22 | 531 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/23 | 511 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/24 | 610 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/25 | 314 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/27 | 420 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/28 | 7 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/3 | 205 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/4 | 45 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/5 | 539 | Níhov | Níhov |
| Parcela 78/6 | 475 | Níhov | Níhov |
Parcela st. 78/10 v KÚ Níhov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Níhov č.p.56 | st.70, Níhov | 14.75 | 09.01.2024 |
| Níhov č.p.73 | st.128, Níhov | 21.06 | 09.01.2024 |
| Níhov č.p.74 | st.125, Níhov | 40.71 | 09.01.2024 |
| Níhov č.p.59 | st.110, Níhov | 35.14 | 09.01.2024 |
| Níhov č.p.53 | st.69, Níhov | 46.73 | 09.01.2024 |
| Objekt 38358107 | st.66/1, Níhov | 44.99 | 13.06.2016 |
| Níhov č.p.78 | st.66/2, Níhov | 43.86 | 09.01.2024 |
| Níhov č.p.52 | st.67, Níhov | 47.96 | 09.01.2024 |
| Níhov č.p.51 | st.68, Níhov | 52.04 | 09.01.2024 |
| Níhov č.p.72 | st.127, Níhov | 73.57 | 09.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

