Parcela st. 856/9 v KÚ Chvalešovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 856/9 v KÚ Chvalešovice obec Dříteň o výměře 160m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dříteň |
| KÚ | Chvalešovice |

| Parcela st. 856/9 v KÚ Chvalešovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 856/9 |
| Výměra parcely | 160m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 20.10.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.44685340010 |
| Definiční bod | X:-1144477.08 Y:-763705.16 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.157992900064215,14.32707842749067 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 856 v KÚ Chvalešovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 856 v KÚ Chvalešovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 856/1 | 759 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/10 | 220 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/11 | 6816 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/12 | 7027 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/13 | 8054 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/14 | 4351 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/15 | 4327 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/16 | 9348 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/17 | 9703 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/18 | 927 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/19 | 2181 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/20 | 2098 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/21 | 1885 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/22 | 911 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/3 | 1310 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/5 | 80 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/6 | 227 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/7 | 139 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/8 | 146 | Chvalešovice | Dříteň |
| Parcela 856/9 | 160 | Chvalešovice | Dříteň |
Parcela st. 856/9 v KÚ Chvalešovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46921249 | st.857/11, Chvalešovice | 9.15 | 01.07.2011 |
| Objekt 40528251 | st.857/10, Chvalešovice | 16.82 | 14.05.2021 |
| Objekt 40528260 | st.857/12, Chvalešovice | 25.42 | 01.07.2011 |
| Objekt 46921273 | st.857/13, Chvalešovice | 32.02 | 14.05.2021 |
| Objekt 46921281 | st.857/7, Chvalešovice | 39.23 | 01.07.2011 |
| Objekt 46927646 | st.857/6, Chvalešovice | 51.13 | 01.07.2011 |
| Objekt 40526852 | st.857/5, Chvalešovice | 91.53 | 18.05.2021 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

