Parcela st. 1046/11 v KÚ Petrovice u Karviné - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1046/11 v KÚ Petrovice u Karviné o výměře 1156m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Petrovice u Karviné |
| KÚ | Petrovice u Karviné |

| Parcela st. 1046/11 v KÚ Petrovice u Karviné Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1046/11 |
| Výměra parcely | 1156m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.06.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64310 | 1156 |
| ID parcely | PA.45864149010 |
| Definiční bod | X:-1095237.49 Y:-449733.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.90790875566508,18.564502364394706 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1046 v KÚ Petrovice u Karviné
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1046 v KÚ Petrovice u Karviné jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1046/1 | 103 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/11 | 1156 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/12 | 1409 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/13 | 1441 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/14 | 1209 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/15 | 308 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/18 | 266 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/19 | 137 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/2 | 8504 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/20 | 22 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/21 | 28 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/3 | 2441 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/5 | 316 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/6 | 2912 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela 1046/7 | 3841 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela st.1046/10 | 89 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela st.1046/16 | 260 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela st.1046/17 | 233 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela st.1046/8 | 211 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
| Parcela st.1046/9 | 36 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné |
Parcela st. 1046/11 v KÚ Petrovice u Karviné, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Petrovice u Karviné č.p.691 | st.1046/17, Petrovice u Karviné | 17.73 | 16.06.2019 |
| Petrovice u Karviné č.p.690 | st.1046/16, Petrovice u Karviné | 21.17 | 11.12.2018 |
| Petrovice u Karviné č.p.599 | st.1041/3, Petrovice u Karviné | 54.13 | 10.01.2024 |
| Petrovice u Karviné č.p.62 | st.1038, Petrovice u Karviné | 80.43 | 10.01.2024 |
| Petrovice u Karviné č.p.71 | st.1042, Petrovice u Karviné | 87.63 | 10.01.2024 |
| Objekt 49308556 | st.1046/9, Petrovice u Karviné | 97.35 | 01.07.2011 |
| Petrovice u Karviné č.p.67 | st.1034, Petrovice u Karviné | 110.83 | 10.01.2024 |
| Petrovice u Karviné č.p.665 | st.1046/8, Petrovice u Karviné | 115.56 | 26.01.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Petrovice u Karviné 657 na parcele st. 1046/10 v KÚ Petrovice u Karviné - katastrální mapa
- Petrovická 1046/11, adresa v objektu Hranice 1046, Karviná na parcele st. 3011 v KÚ Karviná-město, KÚ Karviná-město
- Petrovice u Karviné 657 na parcele st. 1046/10 v KÚ Petrovice u Karviné
- Petrovice u Karviné 11 na parcele st. 123 v KÚ Petrovice u Karviné - statistika
- Petrovice u Karviné 616 na parcele st. 214/11 v KÚ Petrovice u Karviné - katastrální mapa
- Petrovice u Karviné 11 na parcele st. 123 v KÚ Petrovice u Karviné - katastrální mapa
- Petrovická 1046/11, Hranice, 733 01 Karviná, objekt - Města a obce
- Parcela st. 1046/2 v k.ú. Petrovice u Karviné
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

