Parcela st. 825/22 v KÚ Litvínovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 825/22 v KÚ Litvínovice o výměře 13m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Litvínovice |
| KÚ | Litvínovice |

| Parcela st. 825/22 v KÚ Litvínovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 825/22 |
| Výměra parcely | 13m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Litvínovice 78975018 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.01.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.46231812010 |
| Definiční bod | X:-1166603.25 Y:-758931.81 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.966778741927406,14.433208172300589 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Litvínovice 78975018 na parcele st. 825/22 v KÚ Litvínovice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 825/22 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| Zastavěná plocha | 13m2 |
| Podlahová plocha | 9m2 |
| Obestavěný prostor | 39m3 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 21487036010 |
| Platí od | 08.01.2015 |
| Kód | SO.78975018 |
| Definiční bod | X:-1166603.64 Y:-758931.56 |
| Definiční bod | X:-1166603.64 Y:-758931.56 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.966775573685894,14.433212279849975 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 825 v KÚ Litvínovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 825 v KÚ Litvínovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 825/1 | 1115 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/10 | 758 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/11 | 423 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/19 | 22 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/20 | 1 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/3 | 653 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/4 | 689 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/5 | 575 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/6 | 522 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/7 | 728 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/8 | 423 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela 825/9 | 560 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/12 | 145 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/13 | 25 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/14 | 83 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/15 | 35 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/16 | 225 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/17 | 132 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/18 | 130 | Litvínovice | Litvínovice |
| Parcela st.825/22 | 13 | Litvínovice | Litvínovice |
Parcela st. 825/22 v KÚ Litvínovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 78975018 | st.825/22, Litvínovice | 0.46 | 08.01.2015 |
| Šindlovy Dvory č.p.191, Litvínovice | st.825/21, Litvínovice | 10.39 | 08.01.2015 |
| Šindlovy Dvory č.p.190, Litvínovice | st.822/3, Litvínovice | 25.18 | 21.11.2013 |
| Šindlovy Dvory č.p.189, Litvínovice | st.825/14, Litvínovice | 30.78 | 05.10.2016 |
| Šindlovy Dvory č.p.193, Litvínovice | st.825/17, Litvínovice | 37.81 | 24.12.2023 |
| Objekt 84217511 | st.825/15, Litvínovice | 43.20 | 07.11.2022 |
| Objekt 41740521 | st.818/3, Litvínovice | 57.90 | 01.07.2011 |
| Šindlovy Dvory č.p.194, Litvínovice | st.825/12, Litvínovice | 57.57 | 21.11.2013 |
| Šindlovy Dvory č.p.186, Litvínovice | st.825/16, Litvínovice | 68.87 | 24.12.2023 |
| Šindlovy Dvory č.p.185, Litvínovice | st.825/18, Litvínovice | 87.16 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface


