Parcela st. 871/11 v KÚ Břest - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 871/11 v KÚ Břest o výměře 462m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Břest |
| KÚ | Břest |

| Parcela st. 871/11 v KÚ Břest Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 871/11 |
| Výměra parcely | 462m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 11.06.2018 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35800 | 462 |
| ID parcely | PA.46561420010 |
| Definiční bod | X:-1149484.31 Y:-536808.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.352236967764064,17.430975193790346 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 871 v KÚ Břest
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 871 v KÚ Břest jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 871/1 | 264 | Břest | Břest |
| Parcela 871/10 | 560 | Břest | Břest |
| Parcela 871/11 | 462 | Břest | Břest |
| Parcela 871/12 | 246 | Břest | Břest |
| Parcela 871/2 | 1297 | Břest | Břest |
| Parcela 871/3 | 738 | Břest | Břest |
| Parcela 871/4 | 69 | Břest | Břest |
| Parcela 871/5 | 408 | Břest | Břest |
| Parcela 871/6 | 457 | Břest | Břest |
| Parcela 871/7 | 48 | Břest | Břest |
| Parcela 871/8 | 587 | Břest | Břest |
| Parcela 871/9 | 603 | Břest | Břest |
Parcela st. 871/11 v KÚ Břest, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Břest č.p.340 | st.580, Břest | 17.23 | 01.06.2018 |
| Objekt 119437546 | st.609, Břest | 19.44 | 28.03.2023 |
| Objekt 41018362 | st.495, Břest | 23.06 | 01.07.2011 |
| Objekt 119437708 | st.608, Břest | 24.32 | 28.03.2023 |
| Objekt 41016491 | st.426, Břest | 28.75 | 15.05.2017 |
| Břest č.p.256 | st.369, Břest | 39.56 | 07.01.2024 |
| Břest č.p.296 | st.425, Břest | 31.06 | 07.01.2024 |
| Objekt 78155908 | st.571, Břest | 33.06 | 23.06.2014 |
| Břest č.p.333 | st.563, Břest | 34.45 | 22.04.2021 |
| Objekt 98619811 | st.493, Břest | 39.81 | 18.10.2019 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

