Parcela st. 2348/12 v KÚ Všemina - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2348/12 v KÚ Všemina o výměře 162m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Všemina |
| KÚ | Všemina |

| Parcela st. 2348/12 v KÚ Všemina Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2348/12 |
| Výměra parcely | 162m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 27.09.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.4656699705 |
| Definiční bod | X:-1160654.3 Y:-506497.67 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.27781880647906,17.86047402347031 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2348 v KÚ Všemina
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2348 v KÚ Všemina jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2348/1 | 291 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/10 | 198 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/11 | 345 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/12 | 162 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/13 | 260 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/14 | 42 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/15 | 1759 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/16 | 493 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/17 | 349 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/18 | 476 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/19 | 2 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/2 | 589 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/20 | 709 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/3 | 89 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/4 | 93 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/5 | 342 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/6 | 110 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/7 | 132 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/8 | 600 | Všemina | Všemina |
| Parcela 2348/9 | 209 | Všemina | Všemina |
Parcela st. 2348/12 v KÚ Všemina, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41203003 | st.321, Všemina | 37.43 | 01.07.2011 |
| Všemina č.p.10 | st.118, Všemina | 32.24 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.298 | st.465, Všemina | 61.76 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.178 | st.230, Všemina | 49.56 | 07.01.2024 |
| Všemina č.e.105 | st.530/1, Všemina | 48.30 | 11.03.2024 |
| Všemina č.p.234 | st.320/3, Všemina | 51.49 | 26.02.2021 |
| Všemina č.p.281 | st.411, Všemina | 53.18 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.72 | st.209, Všemina | 57.68 | 10.09.2024 |
| Všemina č.p.115 | st.120, Všemina | 68.44 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.8 | st.116/1, Všemina | 71.67 | 21.02.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

