Parcela st. 138/20 v KÚ Klecany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 138/20 v KÚ Klecany o výměře 2432m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Klecany |
| KÚ | Klecany |

| Parcela st. 138/20 v KÚ Klecany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 138/20 |
| Výměra parcely | 2432m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 25.05.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.46705350010 |
| Definiční bod | X:-1032873.05 Y:-741518.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.1793655189949,14.41980994269446 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 138 v KÚ Klecany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 138 v KÚ Klecany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Klecany 138 | 107 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/10 | 7969 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/11 | 2807 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/12 | 1692 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/13 | 360 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/15 | 97 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/16 | 302 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/17 | 2 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/18 | 176 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/19 | 112 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/20 | 2432 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/3 | 145 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/4 | 85 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/5 | 119 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/6 | 590 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/7 | 26 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/8 | 3935 | Klecany | Klecany |
| Parcela 138/9 | 989 | Klecany | Klecany |
| Parcela 446/138 | 1564 | Klecany | Klecany |
| Parcela st.138 | 288 | Klecany | Klecany |
Parcela st. 138/20 v KÚ Klecany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Klecany č.p.748 | st.1369, Klecany | 31.53 | 23.12.2023 |
| Objekt 39892689 | st.861, Klecany | 52.77 | 01.07.2011 |
| Klecany č.p.768 | st.1432, Klecany | 72.12 | 20.12.2018 |
| Objekt 96179040 | st.1433, Klecany | 81.54 | 16.01.2019 |
| Klecany č.p.800 | st.1613, Klecany | 81.88 | 21.03.2025 |
| Klecany č.p.764 | st.1404, Klecany | 82.97 | 15.02.2018 |
| Klecany č.p.761 | st.1396, Klecany | 91.93 | 21.07.2016 |
| Klecany č.p.750 | st.1336, Klecany | 104.17 | 14.11.2014 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

