Parcela st. 889 v KÚ Bystřice u Benešova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 889 v KÚ Bystřice u Benešova obec Bystřice o výměře 59m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřice |
| KÚ | Bystřice u Benešova |

| Parcela st. 889 v KÚ Bystřice u Benešova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 889 |
| Výměra parcely | 59m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Bystřice 120429446 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.11.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.47614012010 |
| Definiční bod | X:-1085295.94 Y:-730991.66 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.72506135845791,14.663594620709096 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Bystřice 120429446 na parcele st. 889 v KÚ Bystřice u Benešova Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 889 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 61533148010 |
| Platí od | 30.11.2023 |
| Kód | SO.120429446 |
| Definiční bod | X:-1085293.67 Y:-730991.66 |
| Definiční bod | X:-1085293.67 Y:-730991.66 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.725081588038925,14.663590429302506 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 889 v KÚ Bystřice u Benešova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 889 v KÚ Bystřice u Benešova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 889/1 | 254665 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/10 | 2335 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/11 | 580 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/12 | 3857 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/13 | 2269 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/14 | 1914 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/15 | 840 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/16 | 450 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/17 | 271 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/3 | 5562 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/31 | 150 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/33 | 107 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/34 | 14 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/4 | 1029 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/5 | 2973 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/6 | 177 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/7 | 151 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/8 | 42 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela 889/9 | 441 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
| Parcela st.889 | 59 | Bystřice u Benešova | Bystřice |
Parcela st. 889 v KÚ Bystřice u Benešova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 120429446 | st.889, Bystřice u Benešova | 2.27 | 30.11.2023 |
| Objekt 120391295 | st.818, Bystřice u Benešova | 12.40 | 07.07.2023 |
| Bystřice č.p.517 | st.819, Bystřice u Benešova | 24.21 | 14.10.2022 |
| Objekt 48211940 | st.586, Bystřice u Benešova | 23.00 | 01.07.2011 |
| Bystřice č.p.497 | st.730, Bystřice u Benešova | 24.61 | 21.12.2023 |
| Bystřice č.p.479 | st.688, Bystřice u Benešova | 25.63 | 21.12.2023 |
| Objekt 45344841 | st.616/2, Bystřice u Benešova | 44.61 | 01.07.2011 |
| Objekt 39315797 | st.616/1, Bystřice u Benešova | 46.62 | 01.07.2011 |
| Bystřice č.p.429 | st.585, Bystřice u Benešova | 43.12 | 21.12.2023 |
| Objekt 45350663 | st.610/1, Bystřice u Benešova | 48.62 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Rudolf Kypta, Coface


