Parcela st. 646/16 v KÚ Jenišov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 646/16 v KÚ Jenišov o výměře 773m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jenišov |
| KÚ | Jenišov |

| Parcela st. 646/16 v KÚ Jenišov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 646/16 |
| Výměra parcely | 773m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.05.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 54911 | 773 |
| ID parcely | PA.47828867010 |
| Definiční bod | X:-1010361.68 Y:-855031.72 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.22946163294962,12.80052590812237 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 646 v KÚ Jenišov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 646 v KÚ Jenišov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 646 | 16808 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/1 | 2068 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/10 | 859 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/11 | 813 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/12 | 913 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/13 | 2015 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/14 | 846 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/15 | 808 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/16 | 773 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/17 | 725 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/2 | 867 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/3 | 957 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/4 | 827 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/5 | 924 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/6 | 783 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/7 | 787 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/8 | 873 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela 646/9 | 971 | Jenišov | Jenišov |
| Parcela st.165/646 | 47 | Jenišov | Jenišov |
Parcela st. 646/16 v KÚ Jenišov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jenišov č.p.130 | st.641, Jenišov | 40.69 | 23.12.2023 |
| Jenišov č.p.132 | st.640, Jenišov | 39.54 | 23.12.2023 |
| Jenišov č.p.235 | st.851, Jenišov | 55.78 | 23.12.2023 |
| Jenišov č.p.348 | st.626/2, Jenišov | 60.52 | 26.09.2022 |
| Objekt 115862056 | st.626/3, Jenišov | 74.82 | 26.09.2022 |
| Jenišov č.p.145 | st.645, Jenišov | 77.11 | 23.12.2023 |
| Objekt 104100435 | st.621/4, Jenišov | 77.28 | 08.03.2021 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

