Parcela st. 1363/6 v KÚ Slup - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1363/6 v KÚ Slup o výměře 2005m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Slup |
| KÚ | Slup |

| Parcela st. 1363/6 v KÚ Slup Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1363/6 |
| Výměra parcely | 2005m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.04.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 700 | 2005 |
| ID parcely | PA.4787746713 |
| Definiční bod | X:-1203316.23 Y:-633267.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.77989112857412,16.19532312591601 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1363 v KÚ Slup
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1363 v KÚ Slup jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1363/1 | 1103 | Slup | Slup |
| Parcela 1363/2 | 2137 | Slup | Slup |
| Parcela 1363/20 | 357 | Slup | Slup |
| Parcela 1363/3 | 1941 | Slup | Slup |
| Parcela 1363/4 | 2064 | Slup | Slup |
| Parcela 1363/5 | 1867 | Slup | Slup |
| Parcela 1363/6 | 2005 | Slup | Slup |
| Parcela 1363/7 | 1981 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/11 | 183 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/12 | 65 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/13 | 246 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/14 | 76 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/15 | 138 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/16 | 251 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/17 | 180 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/18 | 37 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/21 | 47 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/22 | 47 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/23 | 71 | Slup | Slup |
| Parcela st.1363/8 | 132 | Slup | Slup |
Parcela st. 1363/6 v KÚ Slup, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 121077225 | st.1363/23, Slup | 16.87 | 26.09.2023 |
| Objekt 89310063 | st.1363/22, Slup | 20.48 | 20.04.2017 |
| Objekt 84173114 | st.1363/21, Slup | 30.07 | 27.09.2016 |
| Slup č.p.179 | st.1363/16, Slup | 44.53 | 28.11.2018 |
| Slup č.p.177 | st.1363/11, Slup | 41.90 | 10.07.2018 |
| Slup č.p.178 | st.1363/17, Slup | 40.80 | 09.01.2024 |
| Slup č.p.176 | st.1363/8, Slup | 61.65 | 09.01.2024 |
| Slup č.p.180 | st.1367/2, Slup | 65.50 | 23.11.2015 |
| Objekt 40957063 | st.2999, Slup | 59.21 | 08.10.2014 |
| Objekt 43119514 | st.1363/14, Slup | 64.13 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

