Parcela st. 17/1 v KÚ Mokrosuky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 17/1 v KÚ Mokrosuky o výměře 519m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mokrosuky |
| KÚ | Mokrosuky |

| Parcela st. 17/1 v KÚ Mokrosuky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 17/1 |
| Výměra parcely | 519m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 11.11.2015 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 76701 | 519 |
| ID parcely | PA.48159448010 |
| Definiční bod | X:-1122518.59 Y:-824754.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.2747359893817,13.45456096288201 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 17 v KÚ Mokrosuky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 17 v KÚ Mokrosuky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Mokrosuky 17 | 334 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 17 | 656 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 17/1 | 519 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 17/2 | 137 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 270/17 | 2344 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 350/17 | 634 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 56/17 | 406 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 661/17 | 20164 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 676/17 | 3854 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 810/17 | 808 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 813/17 | 3812 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 829/17 | 116 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 850/17 | 2621 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 888/17 | 31 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 909/17 | 185 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela 926/17 | 125 | Mokrosuky | Mokrosuky |
| Parcela st.17 | 72 | Mokrosuky | Mokrosuky |
Parcela st. 17/1 v KÚ Mokrosuky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mokrosuky č.e.3 | st.45/4, Mokrosuky | 15.98 | 26.12.2023 |
| Mokrosuky č.p.14 | st.52, Mokrosuky | 25.69 | 26.12.2023 |
| Mokrosuky č.p.43 | st.18, Mokrosuky | 34.34 | 26.12.2023 |
| Mokrosuky č.p.15 | st.14, Mokrosuky | 35.50 | 26.12.2023 |
| Mokrosuky č.p.40 | st.19, Mokrosuky | 35.37 | 26.12.2023 |
| Objekt 45162395 | st.8/4, Mokrosuky | 38.37 | 01.07.2011 |
| Mokrosuky č.p.50 | st.113, Mokrosuky | 49.25 | 29.10.2024 |
| Mokrosuky č.p.8 | st.8/1, Mokrosuky | 52.71 | 26.12.2023 |
| Objekt 39174409 | st.8/3, Mokrosuky | 62.30 | 01.07.2011 |
| Mokrosuky č.p.42 | st.17, Mokrosuky | 51.35 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

