Parcela st. 1121/179 v KÚ Jihlava - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1121/179 v KÚ Jihlava o výměře 439m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jihlava |
| KÚ | Jihlava |

| Parcela st. 1121/179 v KÚ Jihlava Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1121/179 |
| Výměra parcely | 439m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 29.10.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.48562791010 |
| Definiční bod | X:-1130664.81 Y:-668295.19 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.391951149396476,15.602841364229231 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1121 v KÚ Jihlava
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1121 v KÚ Jihlava jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jihlava 1121 | 108 | Jihlava | Jihlava |
| Objekt Jihlava 1121 | 28 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/1 | 11135 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/10 | 1396 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/11 | 4138 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/12 | 120 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/13 | 964 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/14 | 374 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/16 | 24 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/17 | 194 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/19 | 1791 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/2 | 4477 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/20 | 913 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/5 | 220 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/6 | 3508 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/8 | 1208 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela 1121/9 | 11651 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela st.1121/15 | 29 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela st.1121/3 | 111 | Jihlava | Jihlava |
| Parcela st.1121/4 | 365 | Jihlava | Jihlava |
Parcela st. 1121/179 v KÚ Jihlava, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jihlava č.p.5510 | st.1121/3, Jihlava | 25.90 | 07.01.2024 |
| Jihlava č.p.5830 | st.1119, Jihlava | 36.01 | 25.04.2022 |
| Objekt 43344623 | st.1121/162, Jihlava | 55.76 | 01.07.2011 |
| Objekt 44489862 | st.1120/3, Jihlava | 54.93 | 01.07.2011 |
| Jihlava č.p.5913 | st.1121/105, Jihlava | 44.80 | 07.06.2022 |
| Objekt 99388928 | st.1121/195, Jihlava | 56.84 | 09.12.2019 |
| Jihlava č.p.5431 | st.1124/57, Jihlava | 57.89 | 07.01.2024 |
| Objekt 44489854 | st.1121/4, Jihlava | 88.53 | 01.07.2011 |
| Objekt 38652404 | st.1118/2, Jihlava | 76.05 | 01.07.2011 |
| Jihlava č.p.457 | st.1118/1, Jihlava | 72.37 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

