Parcela st. 3058/86 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3058/86 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem o výměře 885m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřice nad Pernštejnem |
| KÚ | Bystřice nad Pernštejnem |

| Parcela st. 3058/86 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3058/86 |
| Výměra parcely | 885m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.06.2015 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 52 |
| 72914 | 833 |
| ID parcely | PA.48823664010 |
| Definiční bod | X:-1121155.53 Y:-620273.27 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.52718218433487,16.24552090174735 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3058 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3058 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3058/1 | 126 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/10 | 593 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/11 | 683 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/12 | 756 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/13 | 155 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/14 | 923 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/15 | 326 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/16 | 36 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/17 | 107 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/18 | 1486 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/2 | 9661 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/20 | 135 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/21 | 34 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/3 | 5020 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/4 | 2633 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/5 | 862 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/6 | 1785 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/7 | 801 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3058/9 | 793 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela st.3058/22 | 146 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
Parcela st. 3058/86 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 119070677 | st.3058/130, Bystřice nad Pernštejnem | 20.91 | 21.02.2023 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1787 | st.3058/131, Bystřice nad Pernštejnem | 24.29 | 26.09.2023 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1745 | st.3058/91, Bystřice nad Pernštejnem | 38.82 | 23.10.2017 |
| Objekt 120788934 | st.3058/134, Bystřice nad Pernštejnem | 42.23 | 18.08.2023 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1744 | st.3058/92, Bystřice nad Pernštejnem | 38.98 | 12.01.2017 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.433 | st.3098, Bystřice nad Pernštejnem | 54.73 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1721 | st.3058/64, Bystřice nad Pernštejnem | 47.92 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.432 | st.3101, Bystřice nad Pernštejnem | 57.59 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1734 | st.3058/69, Bystřice nad Pernštejnem | 47.46 | 12.01.2017 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.446 | st.3093/1, Bystřice nad Pernštejnem | 54.69 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- § 3058 paragraf 3058 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Mazancova 3058/2, adresa v objektu Modřany 3058, Praha na parcele st. 4137/5 v KÚ Modřany, KÚ Modřany
- Čs. legií 3058/7, adresa v objektu Moravská Ostrava 3058, Ostrava na parcele st. 484/1 v KÚ Moravská Ostrava, KÚ Moravská Ostrava
- Nová cesta 3058, adresa v objektu Teplice 3058 na parcele st. 4615/15 v KÚ Teplice, KÚ Teplice
- Kutilova 3058, adresa v objektu Modřany 3058, Praha na parcele st. 4137/5 v KÚ Modřany, KÚ Modřany
- Mladcovská 3058, adresa v objektu Zlín 3058 na parcele st. 485/2 v KÚ Zlín, KÚ Zlín
- Novodvorská 3058, adresa v objektu Frýdek 3058, Frýdek-Místek na parcele st. 1831/190 v KÚ Frýdek, KÚ Frýdek
- Vlčkovická 86/86, adresa v objektu Plačice 86, Hradec Králové na parcele st. 100/2 v KÚ Plačice, KÚ Plačice
- § 86 paragraf 86 - Zákon o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb.
- § 86, § 87 paragraf 86 až 87 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 86 paragraf 86 - Zákon o krajích č. 129/2000 Sb.
- § 86 paragraf 86 - Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

