Parcela st. 1949/34 v KÚ Horní Branná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1949/34 v KÚ Horní Branná o výměře 745m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Horní Branná |
| KÚ | Horní Branná |

| Parcela st. 1949/34 v KÚ Horní Branná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1949/34 |
| Výměra parcely | 745m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.12.2022 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83421 | 417 |
| 83441 | 328 |
| ID parcely | PA.49682332010 |
| Definiční bod | X:-996398.36 Y:-654277.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.60551654751715,15.570474083685752 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1949 v KÚ Horní Branná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1949 v KÚ Horní Branná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1949/13 | 398 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/14 | 985 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/15 | 1416 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/16 | 1149 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/17 | 1757 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/20 | 385 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/21 | 973 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/22 | 1781 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/23 | 1036 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/25 | 87 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/26 | 13 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/33 | 766 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/34 | 745 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/35 | 422 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/8 | 510 | Horní Branná | Horní Branná |
| Parcela 1949/9 | 1100 | Horní Branná | Horní Branná |
Parcela st. 1949/34 v KÚ Horní Branná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Horní Branná č.p.500 | st.847, Horní Branná | 18.29 | 15.12.2022 |
| Objekt 49366009 | st.741, Horní Branná | 20.58 | 03.12.2021 |
| Objekt 44302169 | st.553, Horní Branná | 24.31 | 03.12.2021 |
| Horní Branná č.p.334 | st.387, Horní Branná | 30.67 | 05.01.2024 |
| Horní Branná č.p.407 | st.608, Horní Branná | 40.15 | 05.01.2024 |
| Horní Branná č.p.350 | st.433, Horní Branná | 47.99 | 05.01.2024 |
| Horní Branná č.p.225 | st.175, Horní Branná | 36.93 | 05.01.2024 |
| Horní Branná č.p.405 | st.708, Horní Branná | 38.25 | 05.01.2024 |
| Horní Branná č.p.386 | st.722, Horní Branná | 38.26 | 05.01.2024 |
| Objekt 49072234 | st.568, Horní Branná | 53.45 | 03.12.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

