Parcela st. 323/4 v KÚ Chvalatice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 323/4 v KÚ Chvalatice o výměře 1000m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chvalatice |
| KÚ | Chvalatice |

| Parcela st. 323/4 v KÚ Chvalatice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 323/4 |
| Výměra parcely | 1000m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.07.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52901 | 1000 |
| ID parcely | PA.4988997713 |
| Definiční bod | X:-1181108.23 Y:-663679.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.9465753883956,15.748530227205272 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 323 v KÚ Chvalatice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 323 v KÚ Chvalatice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 323/1 | 278141 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/11 | 3423 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/12 | 3598 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/13 | 3564 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/2 | 770 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/3 | 1000 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/4 | 1000 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/5 | 1385 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/6 | 140 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela 323/9 | 3147 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela st.323/10 | 504 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela st.323/14 | 322 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela st.323/15 | 322 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela st.323/16 | 48 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela st.323/17 | 382 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela st.323/7 | 158 | Chvalatice | Chvalatice |
| Parcela st.323/8 | 57 | Chvalatice | Chvalatice |
Parcela st. 323/4 v KÚ Chvalatice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Chvalatice č.p.105 | st.323/17, Chvalatice | 37.29 | 26.02.2024 |
| Chvalatice č.p.103 | st.323/14, Chvalatice | 41.07 | 08.02.2023 |
| Chvalatice č.p.100 | st.323/7, Chvalatice | 55.00 | 09.01.2024 |
| Chvalatice č.p.104 | st.323/15, Chvalatice | 78.71 | 08.02.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

