Parcela st. 28/2 v KÚ České Budějovice 4 - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 28/2 v KÚ České Budějovice 4 obec České Budějovice o výměře 825m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | České Budějovice |
| KÚ | České Budějovice 4 |

| Parcela st. 28/2 v KÚ České Budějovice 4 Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 28/2 |
| Výměra parcely | 825m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.10.2000 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 55301 | 825 |
| ID parcely | PA.5023983301 |
| Definiční bod | X:-1164359.11 Y:-753987.79 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.9928044442639,14.495962741095891 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 28 v KÚ České Budějovice 4
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 28 v KÚ České Budějovice 4 jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt České Budějovice, České Budějovice 4 28 | 106 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 10/28 | 1769 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1203/28 | 151 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1208/28 | 545 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1211/28 | 95 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1234/28 | 1991 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1240/28 | 488 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1763/28 | 6845 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1770/28 | 1681 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1785/28 | 8707 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 1915/28 | 1060 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 263/28 | 291 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 28/1 | 728 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 28/2 | 825 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela 643/28 | 18 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela st.1118/28 | 28 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela st.1201/28 | 306 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela st.1756/28 | 9 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela st.1795/28 | 19 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
| Parcela st.1911/28 | 1445 | České Budějovice 4 | České Budějovice |
Parcela st. 28/2 v KÚ České Budějovice 4, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46903291 | st.29, České Budějovice 4 | 22.50 | 01.07.2011 |
| České Budějovice 4 č.p.2, České Budějovice | st.30, České Budějovice 4 | 39.75 | 03.10.2016 |
| Objekt 40500403 | st.32/3, České Budějovice 4 | 55.21 | 01.07.2011 |
| Objekt 40514374 | st.32/4, České Budějovice 4 | 75.51 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

