Parcela st. 36 v KÚ Dolní Bukovsko - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 36 v KÚ Dolní Bukovsko o výměře 533m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dolní Bukovsko |
| KÚ | Dolní Bukovsko |

| Parcela st. 36 v KÚ Dolní Bukovsko Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 36 |
| Výměra parcely | 533m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Dolní Bukovsko 33 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.5067789301 |
| Definiční bod | X:-1145545.18 Y:-745301.78 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.17096273764196,14.579077398671751 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Dolní Bukovsko 33 na parcele st. 36 v KÚ Dolní Bukovsko Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 33 |
| Na parcele | st. 36 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, V Hradu 33 |
| Zastavěná plocha | 230m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 711127301 |
| Platí od | 24.12.2023 |
| Kód | SO.11650893 |
| Definiční bod | X:-1145541.66 Y:-745301.88 |
| Definiční bod | X:-1145541.66 Y:-745301.88 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.17099398279469,14.57906956077589 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 36 v KÚ Dolní Bukovsko
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 36 v KÚ Dolní Bukovsko jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Dolní Bukovsko 36 | 104 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 1420/36 | 17370 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 1700/36 | 1957 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 1713/36 | 55 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 1714/36 | 2680 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 1828/36 | 806 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 253/36 | 390 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 257/36 | 11 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 2644/36 | 147 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 2646/36 | 264 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 2740/36 | 139 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 2754/36 | 30 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 2762/36 | 13 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 2772/36 | 21 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 341/36 | 1191 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 342/36 | 36 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 460/36 | 114 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 631/36 | 62 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela 698/36 | 2918 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
| Parcela st.36 | 533 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko |
Parcela st. 36 v KÚ Dolní Bukovsko, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dolní Bukovsko č.p.33 | st.36, Dolní Bukovsko | 3.52 | 24.12.2023 |
| Dolní Bukovsko č.p.228 | st.202, Dolní Bukovsko | 34.70 | 24.12.2023 |
| Dolní Bukovsko č.p.360 | st.569, Dolní Bukovsko | 44.94 | 24.12.2023 |
| Dolní Bukovsko č.p.34 | st.37, Dolní Bukovsko | 38.93 | 24.12.2023 |
| Dolní Bukovsko č.p.394 | st.716, Dolní Bukovsko | 45.75 | 24.12.2023 |
| Dolní Bukovsko č.p.363 | st.576, Dolní Bukovsko | 58.55 | 24.12.2023 |
| Objekt 43377106 | st.46/5, Dolní Bukovsko | 49.27 | 18.03.2021 |
| Objekt 83319085 | st.740/1, Dolní Bukovsko | 67.30 | 18.01.2017 |
| Objekt 46931767 | st.46/3, Dolní Bukovsko | 63.64 | 01.07.2011 |
| Dolní Bukovsko č.p.90 | st.528, Dolní Bukovsko | 80.84 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602


