Parcela st. 1774/18 v KÚ Třeboň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1774/18 v KÚ Třeboň o výměře 69m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Třeboň |
| KÚ | Třeboň |

| Parcela st. 1774/18 v KÚ Třeboň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1774/18 |
| Výměra parcely | 69m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 16.12.2015 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.50969718010 |
| Definiční bod | X:-1164448.27 Y:-734688.01 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.01519041182862,14.75754593630445 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1774 v KÚ Třeboň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1774 v KÚ Třeboň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1774/1 | 2806 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela 1774/12 | 720 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela 1774/13 | 718 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela 1774/18 | 69 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela 1774/5 | 35 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela 1774/6 | 638 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela 1774/7 | 1238 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela 1774/8 | 12 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/11 | 630 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/14 | 21 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/15 | 11 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/16 | 1 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/17 | 81 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/19 | 106 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/2 | 38 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/20 | 44 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/21 | 30 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/3 | 807 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/4 | 178 | Třeboň | Třeboň |
| Parcela st.1774/9 | 772 | Třeboň | Třeboň |
Parcela st. 1774/18 v KÚ Třeboň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Třeboň II č.p.1201, Třeboň | st.1774/4, Třeboň | 12.39 | 28.11.2013 |
| Objekt 48106666 | st.1774/4, Třeboň | 12.85 | 16.12.2015 |
| Třeboň II č.p.1193, Třeboň | st.1774/11, Třeboň | 17.90 | 25.12.2023 |
| Objekt 103873511 | st.1774/19, Třeboň | 31.33 | 09.02.2021 |
| Objekt 41025016 | st.1758/4, Třeboň | 32.50 | 01.07.2011 |
| Třeboň II č.p.1192, Třeboň | st.1774/9, Třeboň | 62.47 | 28.11.2013 |
| Objekt 48917389 | 1775/20, Třeboň | 56.77 | 01.07.2011 |
| Třeboň II č.p.1337, Třeboň | st.1771/1, Třeboň | 58.49 | 18.07.2019 |
| Objekt 48916226 | st.1775/22, Třeboň | 60.39 | 01.07.2011 |
| Objekt 47557192 | st.1757, Třeboň | 61.26 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

