Parcela st. 1814/2 v KÚ Varnsdorf - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1814/2 v KÚ Varnsdorf o výměře 1094m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Varnsdorf |
| KÚ | Varnsdorf |

| Parcela st. 1814/2 v KÚ Varnsdorf Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1814/2 |
| Výměra parcely | 1094m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.08.2024 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 75011 | 1094 |
| ID parcely | PA.522289531 |
| Definiční bod | X:-953710.44 Y:-715362.82 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.91624545949412,14.63481124245032 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1814 v KÚ Varnsdorf
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1814 v KÚ Varnsdorf jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Varnsdorf 1814 | 157 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela 1814/1 | 398 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela 1814/10 | 42 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela 1814/13 | 42 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela 1814/2 | 1094 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela 1814/3 | 1273 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela 1814/4 | 569 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela 1814/9 | 188 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/11 | 133 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/12 | 44 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/15 | 25 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/17 | 76 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/5 | 102 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/6 | 103 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/7 | 27 | Varnsdorf | Varnsdorf |
| Parcela st.1814/8 | 27 | Varnsdorf | Varnsdorf |
Parcela st. 1814/2 v KÚ Varnsdorf, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45171181 | st.1814/8, Varnsdorf | 6.23 | 01.07.2011 |
| Objekt 45171190 | st.1814/7, Varnsdorf | 9.42 | 01.07.2011 |
| Objekt 94823901 | st.1814/17, Varnsdorf | 16.16 | 08.08.2018 |
| Varnsdorf č.p.2797 | st.1814/5, Varnsdorf | 19.69 | 27.12.2023 |
| Objekt 50287150 | st.1814/15, Varnsdorf | 26.24 | 01.07.2011 |
| Varnsdorf č.p.2796 | st.1814/6, Varnsdorf | 29.37 | 27.12.2023 |
| Varnsdorf č.p.1201 | st.1816, Varnsdorf | 33.37 | 27.12.2023 |
| Objekt 41720113 | st.1814/12, Varnsdorf | 31.67 | 01.07.2011 |
| Varnsdorf č.p.1498 | st.1823, Varnsdorf | 44.69 | 27.12.2023 |
| Varnsdorf č.p.336 | st.1478, Varnsdorf | 44.06 | 27.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

