Parcela st. 4280/20 v KÚ Žižkov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4280/20 v KÚ Žižkov obec Praha o výměře 177m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Žižkov |

| Parcela st. 4280/20 v KÚ Žižkov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4280/20 |
| Výměra parcely | 177m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 10.11.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně |
| ID parcely | PA.52307908010 |
| Definiční bod | X:-1044173.24 Y:-738715.95 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.08213348816818,14.480131895535697 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4280 v KÚ Žižkov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4280 v KÚ Žižkov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4280/1 | 6019 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/10 | 27 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/11 | 141 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/13 | 20 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/16 | 2 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/17 | 11 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/18 | 6 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/19 | 32 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/2 | 2605 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/20 | 177 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/21 | 5 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/22 | 123 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/3 | 2735 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/4 | 281 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/5 | 2299 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/6 | 68 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/7 | 755 | Žižkov | Praha |
| Parcela 4280/8 | 58 | Žižkov | Praha |
| Parcela st.4280/14 | 1437 | Žižkov | Praha |
| Parcela st.4280/15 | 17 | Žižkov | Praha |
Parcela st. 4280/20 v KÚ Žižkov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Žižkov č.p.2846, Praha | st.4280/14, Žižkov | 35.01 | 18.12.2023 |
| Strašnice č.p.3215, Praha | st.1465/5, Strašnice | 61.84 | 18.12.2023 |
| Strašnice č.p.425, Praha | st.1403, Strašnice | 67.35 | 18.12.2023 |
| Objekt 147517184 | 86220131010 | 74.16 | 08.04.2024 |
| Strašnice č.p.828, Praha | st.1405, Strašnice | 86.23 | 18.12.2023 |
| Objekt 46849831 | 1402/2, Strašnice | 85.81 | 07.02.2013 |
| Strašnice č.p.3149, Praha | st.1476, Strašnice | 99.45 | 18.12.2023 |
| Strašnice č.p.437, Praha | st.1407, Strašnice | 102.75 | 18.12.2023 |
| Strašnice č.p.565, Praha | st.1401, Strašnice | 99.49 | 18.12.2023 |
| Strašnice č.p.533, Praha | st.1399, Strašnice | 109.91 | 18.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

