Parcela st. 616/13 v KÚ Pašinovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 616/13 v KÚ Pašinovice obec Komařice o výměře 438m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Komařice |
| KÚ | Pašinovice |

| Parcela st. 616/13 v KÚ Pašinovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 616/13 |
| Výměra parcely | 438m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 03.03.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.5289863301 |
| Definiční bod | X:-1177305.48 Y:-753506.1 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.87804259846444,14.526346956201223 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 616 v KÚ Pašinovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 616 v KÚ Pašinovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 616/1 | 160 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/10 | 22 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/11 | 41 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/13 | 438 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/14 | 346 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/15 | 287 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/16 | 2 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/2 | 53 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/4 | 164 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/5 | 129 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/6 | 201 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/7 | 38 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/8 | 713 | Pašinovice | Komařice |
| Parcela 616/9 | 340 | Pašinovice | Komařice |
Parcela st. 616/13 v KÚ Pašinovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Pašinovice č.e.165, Komařice | st.182, Pašinovice | 12.65 | 05.09.2022 |
| Pašinovice č.e.119, Komařice | st.181, Pašinovice | 17.01 | 22.12.2023 |
| Objekt 41600428 | st.181, Pašinovice | 20.17 | 01.07.2011 |
| Pašinovice č.e.161, Komařice | st.183, Pašinovice | 22.31 | 22.12.2023 |
| Pašinovice č.e.160, Komařice | st.193, Pašinovice | 38.30 | 22.12.2023 |
| Komařice č.e.120 | st.184, Pašinovice | 39.05 | 23.06.2017 |
| Pašinovice č.e.120, Komařice | st.184, Pašinovice | 40.06 | 22.12.2023 |
| Pašinovice č.e.158, Komařice | st.185, Pašinovice | 62.99 | 22.12.2023 |
| Pašinovice č.e.157, Komařice | st.186, Pašinovice | 72.78 | 25.09.2020 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

