Parcela st. 2204/4 v KÚ Trhové Sviny - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2204/4 v KÚ Trhové Sviny o výměře 1082m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Trhové Sviny |
| KÚ | Trhové Sviny |

| Parcela st. 2204/4 v KÚ Trhové Sviny Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2204/4 |
| Výměra parcely | 1082m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.06.2024 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73211 | 940 |
| 75011 | 142 |
| ID parcely | PA.5377215301 |
| Definiční bod | X:-1183915.99 Y:-744273.77 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.83025897896966,14.66308453669195 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2204 v KÚ Trhové Sviny
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2204 v KÚ Trhové Sviny jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2204/11 | 235 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/12 | 465 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/13 | 6 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/14 | 137 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/15 | 637 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/16 | 56 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/2 | 55 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/3 | 1599 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/4 | 1082 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/5 | 79 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/6 | 401 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/7 | 105 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/8 | 8 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela 2204/9 | 30 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
| Parcela st.2204 | 87 | Trhové Sviny | Trhové Sviny |
Parcela st. 2204/4 v KÚ Trhové Sviny, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Trhové Sviny č.e.3128 | st.681, Trhové Sviny | 30.21 | 24.12.2023 |
| Trhové Sviny č.p.638 | st.680, Trhové Sviny | 41.16 | 24.12.2023 |
| Trhové Sviny č.p.1315 | st.2373, Trhové Sviny | 35.07 | 21.07.2024 |
| Trhové Sviny č.p.432 | st.2221, Trhové Sviny | 40.11 | 15.11.2024 |
| Trhové Sviny č.p.1250 | st.2558, Trhové Sviny | 66.93 | 24.12.2023 |
| Trhové Sviny č.p.1184 | st.2352, Trhové Sviny | 53.26 | 24.12.2023 |
| Trhové Sviny č.p.1147 | st.2411, Trhové Sviny | 65.23 | 24.12.2023 |
| Objekt 149911319 | 98218708010 | 91.97 | 03.01.2025 |
| Trhové Sviny č.p.1316 | st.2787, Trhové Sviny | 80.76 | 16.07.2024 |
| Objekt 149780478 | st.2860, Trhové Sviny | 78.95 | 11.12.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

