Parcela st. 1704/16 v KÚ Otročice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1704/16 v KÚ Otročice obec Čechtice o výměře 488m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čechtice |
| KÚ | Otročice |

| Parcela st. 1704/16 v KÚ Otročice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1704/16 |
| Výměra parcely | 488m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.03.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 488 |
| ID parcely | PA.54101538010 |
| Definiční bod | X:-1097931.79 Y:-705206.11 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.642703443652366,15.040757359391367 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1704 v KÚ Otročice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1704 v KÚ Otročice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1704 | 224020 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/1 | 3615 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/10 | 3534 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/11 | 1906 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/12 | 268 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/13 | 2521 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/14 | 2982 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/15 | 1422 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/16 | 488 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/17 | 438 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/18 | 160 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/19 | 14157 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/2 | 187 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/3 | 5230 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/4 | 2931 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/5 | 705 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/6 | 317 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/7 | 2768 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/8 | 247 | Otročice | Čechtice |
| Parcela 1704/9 | 209 | Otročice | Čechtice |
Parcela st. 1704/16 v KÚ Otročice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39376222 | st.216, Otročice | 32.98 | 30.03.2016 |
| Objekt 45407347 | st.217, Otročice | 35.39 | 30.03.2016 |
| Otročice č.p.41, Čechtice | st.138, Otročice | 46.24 | 21.12.2023 |
| Otročice č.p.42, Čechtice | st.137, Otročice | 51.03 | 21.12.2023 |
| Otročice č.p.40, Čechtice | st.198, Otročice | 61.27 | 21.12.2023 |
| Otročice č.p.34, Čechtice | st.58, Otročice | 81.26 | 21.12.2023 |
| Objekt 91827957 | st.57/2, Otročice | 72.78 | 15.11.2017 |
| Objekt 42336180 | st.205/2, Otročice | 83.76 | 18.04.2024 |
| Otročice č.p.39, Čechtice | st.129, Otročice | 71.06 | 21.12.2023 |
| Objekt 149214472 | 2151/2, Otročice | 96.28 | 29.11.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

