Parcela st. 931/15 v KÚ Lhoty u Potštejna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 931/15 v KÚ Lhoty u Potštejna o výměře 215m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lhoty u Potštejna |
| KÚ | Lhoty u Potštejna |

| Parcela st. 931/15 v KÚ Lhoty u Potštejna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 931/15 |
| Výměra parcely | 215m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Platí od | 31.05.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.55642408010 |
| Definiční bod | X:-1063207.43 Y:-611938.27 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.053333907492934,16.270345212987973 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 931 v KÚ Lhoty u Potštejna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 931 v KÚ Lhoty u Potštejna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 931/1 | 248 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/10 | 128 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/11 | 598 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/14 | 196 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/15 | 215 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/16 | 50 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/17 | 126 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/18 | 41 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/19 | 26 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/2 | 78 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/20 | 19 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/21 | 39 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/22 | 68 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/23 | 96 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/3 | 55 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/4 | 8 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/5 | 818 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/7 | 310 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/8 | 97 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
| Parcela 931/9 | 72 | Lhoty u Potštejna | Lhoty u Potštejna |
Parcela st. 931/15 v KÚ Lhoty u Potštejna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lhoty u Potštejna č.e.1 | st.201, Lhoty u Potštejna | 92.04 | 09.09.2024 |
| Lhoty u Potštejna č.p.26 | st.68, Lhoty u Potštejna | 90.65 | 04.01.2024 |
| Lhoty u Potštejna č.p.43 | st.99, Lhoty u Potštejna | 98.86 | 04.01.2024 |
| Lhoty u Potštejna č.p.50 | st.131, Lhoty u Potštejna | 114.29 | 04.01.2024 |
| Lhoty u Potštejna č.p.51 | st.132, Lhoty u Potštejna | 125.72 | 04.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Lhoty u Potštejna 68 na parcele st. 15 v KÚ Lhoty u Potštejna - katastrální mapa
- Washingtonova 931/15, adresa v objektu Nové Město 931, Praha na parcele st. 20/2 v KÚ Nové Město, KÚ Nové Město
- Parcela st. 931/98 v k.ú. Lhoty u Potštejna
- Parcela st. 931/44 v k.ú. Lhoty u Potštejna
- Parcela st. 931/44 v k.ú. Lhoty u Potštejna - katastrální mapa
- Parcela st. 931/76 v k.ú. Lhoty u Potštejna
- Parcela st. 931/42 v k.ú. Lhoty u Potštejna
- Základní škola a Mateřská škola Lhoty u Potštejna , Lhoty u Potštejna IČO 70188882 - Obchodní rejstřík firem
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

