Parcela st. 143/8 v KÚ Sadová - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 143/8 v KÚ Sadová obec Brno o výměře 7m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Sadová |

| Parcela st. 143/8 v KÚ Sadová Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 143/8 |
| Výměra parcely | 7m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.08.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 21010 | 7 |
| ID parcely | PA.56433690010 |
| Definiční bod | X:-1156825.0 Y:-597844.75 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.23053539740046,16.606530226560185 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 143 v KÚ Sadová
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 143 v KÚ Sadová jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Brno, Sadová 143 | 130 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/1 | 165 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/10 | 7 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/11 | 67 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/12 | 67 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/13 | 5 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/14 | 24 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/15 | 14 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/16 | 12 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/17 | 141 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/18 | 134 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/2 | 28 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/4 | 398 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/5 | 8 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/6 | 10 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/7 | 6 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/8 | 7 | Sadová | Brno |
| Parcela 143/9 | 16 | Sadová | Brno |
| Parcela 156/143 | 9 | Sadová | Brno |
| Parcela st.143/3 | 576 | Sadová | Brno |
Parcela st. 143/8 v KÚ Sadová, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Sadová č.p.121, Brno | st.143/3, Sadová | 11.49 | 21.08.2020 |
| Sadová č.e.615, Brno | 138/2, Sadová | 26.83 | 01.07.2011 |
| Objekt 39479196 | 133/2, Sadová | 42.30 | 20.11.2015 |
| Sadová č.p.185, Brno | st.196/111, Sadová | 55.25 | 01.07.2019 |
| Sadová č.p.184, Brno | st.140/1, Sadová | 51.33 | 23.05.2019 |
| Sadová č.p.123, Brno | st.138/30, Sadová | 46.55 | 14.05.2019 |
| Sadová č.e.549, Brno | - | 75.34 | 01.07.2011 |
| Sadová č.e.266, Brno | 129/10, Sadová | 59.60 | 28.08.2017 |
| Sadová č.p.224, Brno | st.138/38, Sadová | 67.93 | 26.10.2020 |
| Sadová č.e.540, Brno | - | 81.60 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

