Parcela st. 10 v KÚ Bolešín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10 v KÚ Bolešín obec Věstín o výměře 77m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Věstín |
| KÚ | Bolešín |

| Parcela st. 10 v KÚ Bolešín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 10 |
| Výměra parcely | 77m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.565284745 |
| Definiční bod | X:-1120546.99 Y:-612032.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.54088368609861,16.357727233872115 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10 v KÚ Bolešín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10 v KÚ Bolešín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Věstín, Bolešín 10 | 113 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 10 | 77 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 142/10 | 402739 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 347/10 | 14496 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 355/10 | 24 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 360/10 | 3478 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 372/10 | 35 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 414/10 | 468 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 438/10 | 171 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 460/10 | 1769 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 466/10 | 101 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 501/10 | 5540 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 653/10 | 167 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 72/10 | 313 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 733/10 | 6312 | Bolešín | Věstín |
| Parcela 86/10 | 27 | Bolešín | Věstín |
| Parcela st.10 | 90 | Bolešín | Věstín |
Parcela st. 10 v KÚ Bolešín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bolešín č.p.32, Věstín | st.29/1, Bolešín | 43.97 | 09.01.2024 |
| Bolešín č.p.47, Věstín | st.51, Bolešín | 56.87 | 09.01.2024 |
| Bolešín č.p.19, Věstín | st.30, Bolešín | 74.37 | 09.01.2024 |
| Bolešín č.p.18, Věstín | st.28, Bolešín | 64.26 | 09.01.2024 |
| Objekt 44159030 | st.27/2, Bolešín | 89.52 | 19.11.2022 |
| Objekt 44144652 | st.1, Bolešín | 91.25 | 01.07.2011 |
| Bolešín č.p.30, Věstín | st.31, Bolešín | 97.55 | 09.01.2024 |
| Bolešín č.e.2, Věstín | st.69, Bolešín | 89.54 | 09.01.2024 |
| Bolešín č.p.20, Věstín | st.75, Bolešín | 100.92 | 09.01.2024 |
| Objekt 38378655 | st.76, Bolešín | 106.95 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Ostatní příjmy, § 10 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Bolešín 30, Věstín na parcele st. 31 v KÚ Bolešín - katastrální mapa
- Bolešín 12, Věstín, adresa v objektu Bolešín 12, Věstín na parcele st. 22/1 v KÚ Bolešín, KÚ Bolešín
- Bolešín 18, Věstín na parcele st. 28 v KÚ Bolešín
- Bolešín 4, Věstín na parcele st. 8 v KÚ Bolešín
- Bolešín 47, Věstín na parcele st. 51 v KÚ Bolešín
- Bolešín 19, Věstín na parcele st. 30 v KÚ Bolešín - statistika
- Bolešín 40, Věstín na parcele st. 70 v KÚ Bolešín
- Bolešín 26, Věstín na parcele st. 36 v KÚ Bolešín - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

