Parcela st. 1146/24 v KÚ Drnovice u Vyškova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1146/24 v KÚ Drnovice u Vyškova obec Drnovice o výměře 856m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Drnovice |
| KÚ | Drnovice u Vyškova |

| Parcela st. 1146/24 v KÚ Drnovice u Vyškova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1146/24 |
| Výměra parcely | 856m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | sportoviště a rekreační plocha |
| Platí od | 29.11.2016 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.58264666010 |
| Definiční bod | X:-1154614.7 Y:-572075.99 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.274682730877636,16.955366379201646 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1146 v KÚ Drnovice u Vyškova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1146 v KÚ Drnovice u Vyškova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1146/10 | 2050 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/11 | 351 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/15 | 302 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/16 | 268 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/17 | 256 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/18 | 256 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/19 | 239 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/20 | 242 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/21 | 194 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/22 | 208 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/23 | 48 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/24 | 856 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/25 | 927 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/26 | 948 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/27 | 904 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/28 | 869 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/3 | 275 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/4 | 892 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/8 | 1531 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1146/9 | 197 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
Parcela st. 1146/24 v KÚ Drnovice u Vyškova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Drnovice č.p.795 | st.1765/2, Drnovice u Vyškova | 85.97 | 12.04.2019 |
| Objekt 103842659 | st.293/3, Drnovice u Vyškova | 84.31 | 14.09.2021 |
| Objekt 48141828 | st.11/9, Drnovice u Vyškova | 90.52 | 29.11.2016 |
| Drnovice č.p.382 | st.294, Drnovice u Vyškova | 97.21 | 05.11.2020 |
| Objekt 42910927 | st.292/2, Drnovice u Vyškova | 97.79 | 29.11.2016 |
| Drnovice č.p.587 | st.287/2, Drnovice u Vyškova | 101.24 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.342 | st.290, Drnovice u Vyškova | 112.33 | 08.01.2024 |
| Objekt 45886661 | st.11/2, Drnovice u Vyškova | 114.08 | 29.11.2016 |
| Drnovice č.p.202 | st.264, Drnovice u Vyškova | 131.13 | 08.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Parcela st. 1146/25 v KÚ Drnovice u Vyškova
- Drnovice 48907057 na parcele st. 1130/24 v KÚ Drnovice u Vyškova
- Vyškov-Město 68, Vyškov na parcele st. 1146 v KÚ Vyškov - katastrální mapa
- Vyškov-Město 68, Vyškov na parcele st. 1146 v KÚ Vyškov
- Dědice 1146, Vyškov na parcele st. 752/1 v KÚ Dědice u Vyškova
- Parcela st. 609/24 v k.ú. Drnovice u Vyškova
- Parcela st. 1651/24 v k.ú. Drnovice u Vyškova
- Opavská 1146/24, 708 00 Ostrava-Poruba, objekt, Právnické osoby
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

