Parcela st. 165/14 v KÚ Nedabyle - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 165/14 v KÚ Nedabyle o výměře 234m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nedabyle |
| KÚ | Nedabyle |

| Parcela st. 165/14 v KÚ Nedabyle Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 165/14 |
| Výměra parcely | 234m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 28.02.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.5827080301 |
| Definiční bod | X:-1172307.15 Y:-752878.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.923337951285234,14.525631049394631 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 165 v KÚ Nedabyle
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 165 v KÚ Nedabyle jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 165/1 | 10239 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/10 | 44 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/14 | 234 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/16 | 93 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/18 | 248 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/19 | 1223 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/20 | 7738 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/22 | 193 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/23 | 8819 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/24 | 26476 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/25 | 1233 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/26 | 3213 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/27 | 2562 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/28 | 6590 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/4 | 480 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/5 | 220 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/7 | 1613 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/8 | 3031 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela 165/9 | 140 | Nedabyle | Nedabyle |
| Parcela st.165/17 | 4 | Nedabyle | Nedabyle |
Parcela st. 165/14 v KÚ Nedabyle, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48414654 | st.215/49, Nová Ves u Českých Budějovic | 15.41 | 01.07.2011 |
| Hůrka č.p.111, Nová Ves | st.215/44, Nová Ves u Českých Budějovic | 29.81 | 22.12.2023 |
| Objekt 95943013 | st.215/58, Nová Ves u Českých Budějovic | 32.49 | 28.11.2018 |
| Hůrka č.p.118, Nová Ves | st.215/48, Nová Ves u Českých Budějovic | 32.40 | 22.12.2023 |
| Hůrka č.p.133, Nová Ves | st.215/51, Nová Ves u Českých Budějovic | 50.64 | 18.11.2013 |
| Nedabyle č.p.140 | st.165/34, Nedabyle | 52.33 | 22.07.2021 |
| Hůrka č.p.115, Nová Ves | st.215/47, Nová Ves u Českých Budějovic | 56.36 | 22.12.2023 |
| Hůrka č.p.132, Nová Ves | st.215/54, Nová Ves u Českých Budějovic | 50.54 | 18.11.2013 |
| Hůrka č.p.122, Nová Ves | st.215/53, Nová Ves u Českých Budějovic | 68.34 | 18.11.2013 |
| Hůrka č.p.123, Nová Ves | st.215/52, Nová Ves u Českých Budějovic | 80.51 | 18.11.2013 |
Příbuzné stránky
- Tyršova 14/14, adresa v objektu Pod Cvilínem 14, Krnov na parcele st. 39 v KÚ Opavské Předměstí, KÚ Opavské Předměstí
- PSČ Nedabyle, Nedabyle - Nedabyle, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Nedabyle, Nedabyle - Nedabyle, podrobný rozpis PSČ
- § 165 paragraf 165 - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.
- V Pekle 165/165, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, adresa - Města a obce
- § 165 paragraf 165 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 165 paragraf 165 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 165 paragraf 165 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 165 paragraf 165 - Daňový řád č. 280/2009 Sb.
- § 165 paragraf 165 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
- § 165 paragraf 165 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- Suchdolská 165/21, Suchdol, 165 00 Praha 6, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Rudolf Kypta, Coface

