Parcela st. 1522/4 v KÚ Kbel u Přeštic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1522/4 v KÚ Kbel u Přeštic obec Kbel o výměře 454m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kbel |
| KÚ | Kbel u Přeštic |

| Parcela st. 1522/4 v KÚ Kbel u Přeštic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1522/4 |
| Výměra parcely | 454m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 04.05.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74610 | 149 |
| 74811 | 305 |
| ID parcely | PA.586449434 |
| Definiční bod | X:-1097365.25 Y:-827348.52 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.49486365621638,13.367384980733823 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1522 v KÚ Kbel u Přeštic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1522 v KÚ Kbel u Přeštic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1522/1 | 680 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/16 | 286 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/17 | 129 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/18 | 14 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/2 | 402 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/4 | 454 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/6 | 45 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/8 | 196 | Kbel u Přeštic | Kbel |
| Parcela 1522/9 | 318 | Kbel u Přeštic | Kbel |
Parcela st. 1522/4 v KÚ Kbel u Přeštic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 103590871 | st.103/2, Kbel u Přeštic | 14.86 | 03.01.2023 |
| Kbel č.p.52 | st.104, Kbel u Přeštic | 32.82 | 22.04.2024 |
| Kbel č.p.50 | st.103/1, Kbel u Přeštic | 40.48 | 03.01.2023 |
| Kbel č.p.49 | st.99, Kbel u Přeštic | 41.14 | 26.12.2023 |
| Kbel č.p.42 | st.100, Kbel u Přeštic | 46.80 | 26.12.2023 |
| Kbel č.p.51 | st.105, Kbel u Přeštic | 47.40 | 26.12.2023 |
| Objekt 103713310 | st.192, Kbel u Přeštic | 55.83 | 21.01.2021 |
| Objekt 102598975 | 80638779010 | 56.33 | 17.09.2020 |
| Kbel č.p.41 | st.51/2, Kbel u Přeštic | 58.64 | 28.03.2024 |
| Objekt 49651731 | st.174, Kbel u Přeštic | 54.34 | 22.05.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

