Parcela st. 2717/21 v KÚ Plzeň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2717/21 v KÚ Plzeň o výměře 133m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Plzeň |

| Parcela st. 2717/21 v KÚ Plzeň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2717/21 |
| Výměra parcely | 133m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 26.10.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.586493405 |
| Definiční bod | X:-1071396.32 Y:-821212.13 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.73399829243529,13.397412371186089 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2717 v KÚ Plzeň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2717 v KÚ Plzeň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Plzeň, Jižní Předměstí 2717 | 499 | Plzeň | Plzeň |
| Objekt Plzeň, Východní Předměstí 2717 | 514 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 2717/11 | 67 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 2717/12 | 47 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 2717/16 | 50 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 2717/17 | 58 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 2717/8 | 1100 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 2717/9 | 210 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/1 | 188 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/10 | 181 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/13 | 196 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/14 | 175 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/15 | 243 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/18 | 25 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/2 | 229 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/3 | 232 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/4 | 189 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/5 | 196 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/6 | 243 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.2717/7 | 254 | Plzeň | Plzeň |
Parcela st. 2717/21 v KÚ Plzeň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46369538 | st.2752/2, Plzeň | 11.64 | 29.01.2013 |
| Objekt 46297987 | st.2751/3, Plzeň | 13.74 | 29.01.2013 |
| Objekt 49514709 | st.2751/2, Plzeň | 16.89 | 29.01.2013 |
| Objekt 46286047 | st.2750/2, Plzeň | 20.00 | 29.01.2013 |
| Objekt 46297332 | st.2750/3, Plzeň | 23.27 | 29.01.2013 |
| Objekt 46263667 | st.2333/9, Plzeň | 26.70 | 29.01.2013 |
| Východní Předměstí č.p.1490, Plzeň | st.2754, Plzeň | 26.52 | 19.12.2023 |
| Východní Předměstí č.p.1541, Plzeň | st.2755, Plzeň | 32.35 | 19.12.2023 |
| Východní Předměstí č.p.1718, Plzeň | st.2752/1, Plzeň | 23.57 | 19.12.2023 |
| Východní Předměstí č.p.1701, Plzeň | st.2753, Plzeň | 24.72 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

