Parcela st. 700/31 v KÚ Kostelní Vydří - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 700/31 v KÚ Kostelní Vydří o výměře 690m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kostelní Vydří |
| KÚ | Kostelní Vydří |

| Parcela st. 700/31 v KÚ Kostelní Vydří Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 700/31 |
| Výměra parcely | 690m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 19.12.2016 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.59574382010 |
| Definiční bod | X:-1160522.59 Y:-685000.42 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.10715046185324,15.425074950451496 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 700 v KÚ Kostelní Vydří
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 700 v KÚ Kostelní Vydří jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 700/1 | 424 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/17 | 396 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/2 | 48389 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/21 | 16150 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/22 | 2296 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/24 | 897 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/25 | 837 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/26 | 38 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/27 | 21 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/28 | 63 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/29 | 4001 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/3 | 940 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/30 | 12425 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/31 | 690 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/32 | 264 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/33 | 5631 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/34 | 7438 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/4 | 554 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/8 | 232 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
| Parcela 700/9 | 348 | Kostelní Vydří | Kostelní Vydří |
Parcela st. 700/31 v KÚ Kostelní Vydří, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kostelní Vydří č.p.4 | st.104, Kostelní Vydří | 89.94 | 20.12.2023 |
| Objekt 47525801 | st.66/2, Kostelní Vydří | 75.35 | 19.12.2016 |
| Kostelní Vydří č.p.9 | st.94, Kostelní Vydří | 88.13 | 20.12.2023 |
| Kostelní Vydří č.p.2 | st.64, Kostelní Vydří | 94.23 | 20.12.2023 |
| Objekt 47525797 | st.55/2, Kostelní Vydří | 116.06 | 19.12.2016 |
| Kostelní Vydří č.p.10 | st.55/1, Kostelní Vydří | 125.47 | 20.12.2023 |
| Kostelní Vydří č.p.8 | st.56, Kostelní Vydří | 130.57 | 20.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

