Parcela st. 11102/116 v KÚ Plzeň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 11102/116 v KÚ Plzeň o výměře 5759m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Plzeň |

| Parcela st. 11102/116 v KÚ Plzeň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 11102/116 |
| Výměra parcely | 5759m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 19.09.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.601898405 |
| Definiční bod | X:-1068024.47 Y:-823616.29 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.76072682987473,13.357405241627651 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 11102 v KÚ Plzeň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 11102 v KÚ Plzeň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 11102/12 | 169 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/13 | 106 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/14 | 390 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/15 | 45438 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/16 | 3884 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/17 | 3629 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/18 | 5040 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/21 | 3338 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/3 | 84013 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/4 | 5334 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/5 | 11463 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/6 | 1776 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela 11102/8 | 11715 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.11102/10 | 470 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.11102/11 | 1842 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.11102/20 | 1301 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.11102/22 | 218 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.11102/23 | 212 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.11102/24 | 211 | Plzeň | Plzeň |
| Parcela st.11102/9 | 427 | Plzeň | Plzeň |
Parcela st. 11102/116 v KÚ Plzeň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Severní Předměstí č.p.942,943, Plzeň | st.11102/42, Plzeň | 22.06 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.944,945, Plzeň | st.11102/39, Plzeň | 40.01 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.958, Plzeň | st.11102/20, Plzeň | 50.88 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.965,966, Plzeň | st.11102/35, Plzeň | 59.98 | 19.12.2023 |
| Objekt 48276171 | st.10958/3, Plzeň | 80.51 | 29.01.2013 |
| Severní Předměstí č.p.946,947, Plzeň | st.11102/38, Plzeň | 67.82 | 19.12.2023 |
| Severní Předměstí č.p.948, Plzeň | st.11102/36, Plzeň | 70.68 | 19.12.2023 |
| Objekt 49335332 | st.10958/4, Plzeň | 87.41 | 29.01.2013 |
| Objekt 88594831 | st.14430/267, Plzeň | 87.90 | 17.02.2017 |
| Severní Předměstí č.p.938, Plzeň | st.11102/9, Plzeň | 97.79 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

