Parcela st. 2397/35 v KÚ Teplice-Trnovany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2397/35 v KÚ Teplice-Trnovany obec Teplice o výměře 1m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Teplice |
| KÚ | Teplice-Trnovany |

| Parcela st. 2397/35 v KÚ Teplice-Trnovany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2397/35 |
| Výměra parcely | 1m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.01.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.60486232010 |
| Definiční bod | X:-975096.75 Y:-773309.52 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.653668745658955,13.863056939799588 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2397 v KÚ Teplice-Trnovany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2397 v KÚ Teplice-Trnovany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2397/1 | 729 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/11 | 59 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/13 | 41 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/2 | 200 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/21 | 31 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/23 | 317 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/24 | 44 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/25 | 10 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/26 | 77 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/27 | 46 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/29 | 41 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/3 | 721 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/31 | 4 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/4 | 97 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/5 | 516 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/6 | 32 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/7 | 73 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/8 | 176 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela 2397/9 | 97 | Teplice-Trnovany | Teplice |
| Parcela st.2397/35 | 1 | Teplice-Trnovany | Teplice |
Parcela st. 2397/35 v KÚ Teplice-Trnovany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 96220481 | st.2201/8, Teplice-Trnovany | 8.05 | 04.01.2019 |
| Trnovany č.p.1990, Teplice | st.2202/9, Teplice-Trnovany | 9.88 | 18.01.2019 |
| Objekt 96221585 | st.2201/6, Teplice-Trnovany | 24.31 | 04.01.2019 |
| Trnovany č.e.613, Teplice | st.2199/1, Teplice-Trnovany | 47.69 | 28.12.2023 |
| Trnovany č.p.1974, Teplice | st.2202/11, Teplice-Trnovany | 51.01 | 28.12.2023 |
| Trnovany č.p.1977, Teplice | st.2202/10, Teplice-Trnovany | 71.22 | 08.08.2019 |
| Trnovany č.p.1947, Teplice | st.2174/3, Teplice-Trnovany | 76.78 | 28.12.2023 |
| Objekt 39151832 | st.2202/8, Teplice-Trnovany | 90.04 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

