Parcela st. 741/17 v KÚ Chlumec u Dačic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 741/17 v KÚ Chlumec u Dačic obec Dačice o výměře 438m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dačice |
| KÚ | Chlumec u Dačic |

| Parcela st. 741/17 v KÚ Chlumec u Dačic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 741/17 |
| Výměra parcely | 438m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 13.03.2017 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.60514560010 |
| Definiční bod | X:-1166822.31 Y:-682975.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.05316533934985,15.463175328121002 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 741 v KÚ Chlumec u Dačic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 741 v KÚ Chlumec u Dačic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 741/1 | 14437 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/10 | 294 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/11 | 50 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/12 | 1 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/13 | 89 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/14 | 2198 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/15 | 78 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/16 | 2981 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/17 | 438 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/18 | 225 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/19 | 381 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/2 | 36 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/20 | 6 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/21 | 24 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/3 | 517 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/4 | 3190 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/6 | 45 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/7 | 252 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/8 | 195 | Chlumec u Dačic | Dačice |
| Parcela 741/9 | 182 | Chlumec u Dačic | Dačice |
Parcela st. 741/17 v KÚ Chlumec u Dačic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 50230981 | st.71/1, Chlumec u Dačic | 27.91 | 14.03.2017 |
| Objekt 54226074 | st.86, Chlumec u Dačic | 27.07 | 14.03.2017 |
| Objekt 54226309 | st.87, Chlumec u Dačic | 46.12 | 10.06.2020 |
| Objekt 54226431 | st.89, Chlumec u Dačic | 43.19 | 14.03.2017 |
| Objekt 40986233 | st.59/1, Chlumec u Dačic | 55.16 | 14.03.2017 |
| Objekt 40986225 | st.47/2, Chlumec u Dačic | 64.92 | 14.03.2017 |
| Objekt 47522097 | st.58/1, Chlumec u Dačic | 86.51 | 23.12.2021 |
| Objekt 54226252 | st.85, Chlumec u Dačic | 77.79 | 14.03.2017 |
| Objekt 40986306 | st.73, Chlumec u Dačic | 106.71 | 14.03.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

