Parcela st. 341/25 v KÚ Černá za Bory - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 341/25 v KÚ Černá za Bory obec Pardubice o výměře 329m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pardubice |
| KÚ | Černá za Bory |

| Parcela st. 341/25 v KÚ Černá za Bory Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 341/25 |
| Výměra parcely | 329m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 29.12.2020 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.61055957010 |
| Definiční bod | X:-1062732.22 Y:-643671.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.02482130811194,15.82952496047037 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 341 v KÚ Černá za Bory
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 341 v KÚ Černá za Bory jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 341/1 | 762 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/10 | 100 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/11 | 5278 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/12 | 49 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/13 | 5162 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/14 | 1361 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/15 | 927 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/16 | 307 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/17 | 24 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/18 | 12 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/19 | 121 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/2 | 301 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/20 | 55 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/21 | 124 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/22 | 20 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/23 | 14 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/25 | 329 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/4 | 18 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela 341/8 | 1064 | Černá za Bory | Pardubice |
| Parcela st.341 | 448 | Černá za Bory | Pardubice |
Parcela st. 341/25 v KÚ Černá za Bory, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Černá za Bory č.p.57, Pardubice | st.57, Černá za Bory | 12.85 | 20.12.2023 |
| Černá za Bory č.p.176, Pardubice | st.318, Černá za Bory | 25.05 | 20.12.2023 |
| Černá za Bory č.p.145, Pardubice | st.52, Černá za Bory | 35.48 | 20.12.2023 |
| Černá za Bory č.p.80, Pardubice | st.83, Černá za Bory | 29.56 | 28.06.2023 |
| Černá za Bory č.p.119, Pardubice | st.241, Černá za Bory | 35.50 | 20.12.2023 |
| Objekt 40356566 | st.263, Černá za Bory | 49.59 | 04.02.2013 |
| Objekt 42603447 | st.265, Černá za Bory | 55.88 | 04.02.2013 |
| Černá za Bory č.p.118, Pardubice | st.192, Černá za Bory | 54.72 | 20.12.2023 |
| Objekt 107074702 | st.482, Černá za Bory | 72.84 | 14.02.2022 |
| Černá za Bory č.p.125, Pardubice | st.53/2, Černá za Bory | 85.71 | 20.12.2023 |
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- § 341 paragraf 341 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 341 paragraf 341 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 341 paragraf 341 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- U Stromovky 341/46, adresa v objektu Město 341, Havířov na parcele st. 1323 v KÚ Havířov-město, KÚ Havířov-město
- Návětrná 341/23, adresa v objektu Nemilany 341, Olomouc na parcele st. 722/38 v KÚ Nemilany, KÚ Nemilany
- Havlíčkova 341, adresa v objektu Místek 341, Frýdek-Místek na parcele st. 698 v KÚ Místek, KÚ Místek
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

