Parcela st. 2256/20 v KÚ Třebařov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2256/20 v KÚ Třebařov o výměře 150m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Třebařov |
| KÚ | Třebařov |

| Parcela st. 2256/20 v KÚ Třebařov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2256/20 |
| Výměra parcely | 150m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 22.06.2017 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.61533165010 |
| Definiční bod | X:-1090116.44 Y:-583974.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.840269108177466,16.698547606500114 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2256 v KÚ Třebařov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2256 v KÚ Třebařov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2256/1 | 7617 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/11 | 34 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/12 | 237 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/13 | 492 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/14 | 151 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/15 | 43 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/16 | 425 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/17 | 521 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/2 | 487 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/20 | 150 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/21 | 74 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/22 | 14 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/23 | 30 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/24 | 130 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/25 | 38 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/26 | 488 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/27 | 2915 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/3 | 485 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/4 | 74 | Třebařov | Třebařov |
| Parcela 2256/5 | 71 | Třebařov | Třebařov |
Parcela st. 2256/20 v KÚ Třebařov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 100872387 | st.730, Třebařov | 6.80 | 26.10.2021 |
| Třebařov č.p.189 | st.115, Třebařov | 14.45 | 05.01.2024 |
| Objekt 43004423 | st.575, Třebařov | 17.52 | 26.10.2021 |
| Třebařov č.p.245 | st.116/3, Třebařov | 29.31 | 14.12.2023 |
| Třebařov č.p.276 | st.119/2, Třebařov | 28.87 | 05.01.2024 |
| Třebařov č.p.193 | st.119/1, Třebařov | 39.78 | 05.01.2024 |
| Třebařov č.p.191 | st.116/1, Třebařov | 35.73 | 05.01.2024 |
| Třebařov č.p.284 | st.636, Třebařov | 42.82 | 05.01.2024 |
| Třebařov č.p.187 | st.491, Třebařov | 51.07 | 05.01.2024 |
| Třebařov č.p.122 | st.114, Třebařov | 56.70 | 05.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

