Parcela st. 883/147 v KÚ Hradiště u Plzně - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 883/147 v KÚ Hradiště u Plzně obec Plzeň o výměře 18m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Hradiště u Plzně |

| Parcela st. 883/147 v KÚ Hradiště u Plzně Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 883/147 |
| Výměra parcely | 18m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Plzeň 48139939 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.10.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.615643405 |
| Definiční bod | X:-1073027.05 Y:-820285.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.72074879689576,13.413507056175899 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Plzeň 48139939 na parcele st. 883/147 v KÚ Hradiště u Plzně Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 883/147 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 289265405 |
| Platí od | 09.03.2018 |
| Kód | SO.48139939 |
| Definiční bod | X:-1073025.39 Y:-820285.89 |
| Definiční bod | X:-1073025.39 Y:-820285.89 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.72076309708419,13.41349894853322 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 883 v KÚ Hradiště u Plzně
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 883 v KÚ Hradiště u Plzně jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 883/1 | 92908 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/13 | 4117 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/14 | 2407 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/15 | 3919 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/16 | 6494 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/2 | 628 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/22 | 69 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/26 | 71 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela 883/5 | 8909 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/10 | 1377 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/23 | 674 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/24 | 772 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/25 | 791 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/27 | 582 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/3 | 171 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/4 | 36 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/6 | 886 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/7 | 50 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/8 | 818 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| Parcela st.883/9 | 839 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
Parcela st. 883/147 v KÚ Hradiště u Plzně, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41619650 | st.883/148, Hradiště u Plzně | 1.46 | 09.03.2018 |
| Objekt 48139939 | st.883/147, Hradiště u Plzně | 1.69 | 09.03.2018 |
| Objekt 48139921 | st.883/149, Hradiště u Plzně | 4.57 | 09.03.2018 |
| Objekt 41619641 | st.883/150, Hradiště u Plzně | 7.56 | 09.03.2018 |
| Objekt 41621441 | st.883/146, Hradiště u Plzně | 7.63 | 09.03.2018 |
| Koterov č.p.554, Plzeň | st.883/23, Hradiště u Plzně | 8.42 | 19.12.2023 |
| Objekt 48139912 | st.883/151, Hradiště u Plzně | 10.57 | 09.03.2018 |
| Objekt 41621450 | st.883/145, Hradiště u Plzně | 10.57 | 09.03.2018 |
| Objekt 41619633 | st.883/152, Hradiště u Plzně | 13.66 | 09.03.2018 |
| Objekt 48169978 | st.883/144, Hradiště u Plzně | 13.63 | 09.03.2018 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?


